©2022 Blizzard Entertainment, Inc.
どーも皆さん、こんにちワイト!
ゲーム大好きワイト(@gameannaijo)です
今回は、『地球防衛軍6』のトロフィーを掲載しています
トロフィーコンプリートを目指している方は参考にしてください!
こんな疑問や悩みを解決できるよ!
- トロフィーの獲得条件は?
- トロフィーはいくつある?
- トロコンしたい
トロフィーの数
グレード | トロフィー数 |
---|---|
プラチナ | 1 |
ゴールド | 4 |
シルバー | 9 |
ブロンズ | 26 |
合計 | 40 |
トロフィーの入手条件一覧
プラチナトロフィー
トロフィー | 入手条件 |
---|---|
全コンプリート | 全てのトロフィーを解除する |
ゴールドトロフィー
トロフィー | 入手条件 |
---|---|
達成度90% | 本編の総合達成率が90%に到達 |
達成度100% | 本編の総合達成率が100%に到達 |
スーパーレスキュー | 協力プレイ時に、他プレイヤーを50人救助した |
メディック | 協力プレイ時に、他プレイヤーを回復した |
シルバートロフィー
トロフィー | 入手条件 |
---|---|
達成度10% | 本編の総合達成率が10%に到達 |
達成度20% | 本編の総合達成率が20%に到達 |
達成度30% | 本編の総合達成率が30%に到達 |
達成度40% | 本編の総合達成率が40%に到達 |
達成度%50 | 本編の総合達成率が50%に到達 |
達成度60% | 本編の総合達成率が60%に到達 |
達成度70% | 本編の総合達成率が70%に到達 |
達成度80% | 本編の総合達成率が80%に到達 |
レスキュー | 協力プレイ時に、他プレイヤーを5人救助した |
ブロンズトロフィー
トロフィー | 入手条件 |
---|---|
達成度5% | 本編の総合達成率が5%に到達 |
達成度15% | 本編の総合達成率が15%に到達 |
達成度25% | 本編の総合達成率が25%に到達 |
達成度35% | 本編の総合達成率が%35に到達 |
達成度45% | 本編の総合達成率が45%に到達 |
達成度55% | 本編の総合達成率が55%に到達 |
達成度62% | 本編の総合達成率が62%に到達 |
達成度64% | 本編の総合達成率が64%に到達 |
達成度66% | 本編の総合達成率が66%に到達 |
達成度68% | 本編の総合達成率が68%に到達 |
達成度72% | 本編の総合達成率が72%に到達 |
達成度74% | 本編の総合達成率が74%に到達 |
達成度76% | 本編の総合達成率76が%に到達 |
達成度78% | 本編の総合達成率が78%に到達 |
達成度82% | 本編の総合達成率が82%に到達 |
達成度84% | 本編の総合達成率が84%に到達 |
達成度86% | 本編の総合達成率が86%に到達 |
達成度88% | 本編の総合達成率が88%に到達 |
達成度92% | 本編の総合達成率が92%に到達 |
達成度94% | 本編の総合達成率が94%に到達 |
達成度96% | 本編の総合達成率が96%に到達 |
達成度98% | 本編の総合達成率が98%に到達 |
マスターレンジャー | レンジャーの体力が1000に到達 |
マスターダイバー | ウイングダイバーの体力が1000に到達 |
マスターエアレイダー | エアレイダーの体力が1000に到達 |
マスターフェンサー | フェンサーの体力が1000に到達 |
コメント