©2022 Pokémon.
どーも皆さん、こんにちワイト!
ゲーム大好きワイト(@gameannaijo)です
今回は、『ポケモン スカーレットバイオレット』の進化について解説しています
進化条件が知りたい方は参考にしてください!
ポケモンの進化条件一覧
図鑑No.1〜50
番号 | ポケモン | 進化条件 |
---|---|---|
1 | ニャオハ | – |
2 | ニャローテ | ニャオハがLv16に到達 |
3 | マスカーニャ | ニャローテがLv36に到達 |
4 | ホゲータ | – |
5 | アチゲータ | ホゲータがLv16に到達 |
6 | ラウドボーン | アチゲータがLv36に到達 |
7 | クワッス | – |
8 | ウェルカモ | クワッスがLv16に到達 |
9 | ウェーニバル | ウェルカモがLv36に到達 |
10 | グルトン | |
11 | パフュートン | グルトンがLv18に到達 |
12 | タマンチュラ | – |
13 | ワナイダー | タマンチュラがLv15に到達 |
14 | マメバッタ | – |
15 | エクスレッグ | マメバッタがLv24に到達 |
16 | ハネッコ | – |
17 | ポポッコ | ハネッコががLv18に到達 |
18 | ワタッコ | ポポッコがLv27に到達 |
19 | ヤヤコマ | – |
20 | ヒノヤコマ | ヤヤコマがLv17に到達 |
21 | ファイアロー | ヒノヤコマがLv35に到達 |
22 | パモ | – |
23 | パモット | パモがLv18に到達 |
24 | パーモット | パモットを1000歩以上連れ歩いてから レベルを上げる ➡︎連れ歩きはZRなどで可能 |
25 | デルビル | – |
26 | ヘルガー | デルビルがLv24に到達 |
27 | ヤングース | – |
28 | デカグース | ヤングースが朝昼にLv20以上にレベルアップ |
29 | ホシガリス | – |
30 | ヨクバリス | ホシガリスがLv24に到達 |
31 | ヒマナッツ | – |
32 | キマワリ | ヒマナッツに「たいようのいし」を使う |
33 | コロボーシ | – |
34 | コロトック | コロボーシがLv10に到達 |
35 | コフキムシ | – |
36 | コフーライ | コフキムシがLv9に到達 |
37 | ビビヨン | コフーライががLv12に到達 |
38 | ミツハニー | – |
39 | ビークイン | ミツハニー♀がLv21に到達 |
40 | ココガラ | – |
41 | アオガラス | ココガラがLv18に到達 |
42 | アーマーガア | アオガラスがLv38に到達 |
43 | ピンプク | – |
44 | ラッキー | ピンプクに「まるいいし」を持たせて、 朝昼にレベルアップ |
45 | ハピナス | ラッキーのなつき度を上げてレベルアップ |
46 | ルリリ | – |
47 | マリル | ルルリのなつき度を上げてレベルアップ |
47 | マリルリ | マリルがLv18に到達 |
49 | アメタマ | – |
50 | アメモース | アメタマがLv22に到達 |
図鑑No.51〜100
番号 | ポケモン | 進化条件 |
---|---|---|
51 | ブイゼル | – |
52 | フローゼル | ブイゼルがLv26に到達 |
53 | ウパー (パルデア) | – |
54 | ドオー | ウパーがLv20に到達 |
55 | コダック | – |
56 | ゴルダック | コダックがLv33に到達 |
57 | カムカメ | – |
58 | カジリガメ | カムカメがLv22に到達 |
59 | ププリン | – |
60 | プリン | ププリンのなつき度を上げてレベルアップ |
61 | プクリン | プリンに「つきのいし」を使う |
62 | ラルトス | – |
63 | キルリア | ラルトスがLv20に到達 |
64 | サーナイト | キルリアがLv30に到達 |
65 | エルレイド | キルリア♂に「めざめのいし」を使う |
66 | スリープ | – |
67 | スリーパー | スリープがLv26に到達 |
68 | ゴース | – |
69 | ゴースト | ゴースがLv25に到達 |
70 | ゲンガー | ゴーストを通信交換する |
71 | ワッカネズミ | – |
72 | イッカネズミ | ワッカネズミがバトルでLv25以上にレベルアップ |
73 | ピチュー | – |
74 | ピカチュウ | ピチューのなつき度を上げてレベルアップ |
75 | ライチュウ | ピカチュウに「かみなりのいし」を使う |
76 | パピモッチ | – |
77 | パウッツェル | パピモッチがLv26に到達 |
78 | ナマケロ | – |
79 | ヤルキモノ | ナマケロがLv18に到達 |
80 | ケッキング | ヤルキモノがLv36に到達 |
81 | アマカジ | – |
82 | アママイコ | アマカジがLv18に到達 |
83 | アマージョ | アママイコに「ふみつけ」を覚えさせて レベルアップ |
84 | ミニーブ | – |
85 | オリーニョ | ミニーブががLv25に到達 |
86 | オリーヴァ | オリーニョがLv35に到達 |
87 | ウソハチ | – |
88 | ウソッキー | ウソハチに「ものまね」を覚えさせて レベルアップ |
89 | イワンコ | – |
90 | ルガルガン | イワンコが朝昼にLv25以上にレベルアップ ➡︎まひるのすがた イワンコが夜にLv25以上にレベルアップ ➡︎まよなかのすがた 特性が「マイペース」で夕方にLv25以上にレベルアップ ➡︎たそがれのすがた |
91 | タンドン | – |
92 | トロッゴン | タンドンがLv18に到達 |
93 | セキタンザン | トロッゴンがLv34に到達 |
94 | コリンク | – |
95 | ルクシオ | コリンクがLv15に到達 |
96 | レントラー | ルクシオがLv30に到達 |
97 | ムックル | – |
98 | ムクバード | ムックルがLv14に到達 |
99 | ムクホーク | ムクバードがLv34に到達 |
100 | オドリドリ | – |
図鑑No.101〜150
番号 | ポケモン | 進化条件 |
---|---|---|
101 | メリープ | – |
102 | モココ | メリープがLv15に到達 |
103 | デンリュウ | モココがLv30に到達 |
104 | チュリネ | – |
105 | ドレディア | チュリネに「たいようのいし」を使う |
106 | キノココ | – |
107 | キノガッサ | キノココがLv23に到達 |
108 | カジッチュ | – |
109 | アップリュー | カジッチュに「すっぱいりんご」を使う |
110 | タルップル | カジッッチュに「あまーりんご」を使う |
111 | バネブー | – |
112 | ブービッグ | バネブーがLv32に到達 |
113 | イキリンコ | – |
114 | ムウマ | – |
115 | ムウマージ | ムウマに「やみのいし」を使う |
116 | マクノシタ | – |
117 | ハリテヤマ | マクノシタがLv24に到達 |
118 | マケンカニ | – |
119 | ケケンカニ | マケンカニに「こおりのいし」を使う |
120 | ヤトウモリ | – |
121 | エンニュート | ヤトウモリ♀がLv33に到達 |
122 | ゴマゾウ | – |
123 | ドンファン | ゴマゾウがLv25に到達 |
124 | ゾウドウ | – |
125 | ダイオウドウ | ゾウドウがLv34に到達 |
126 | フカマル | – |
127 | カバイト | フカマルがLv24に到達 |
128 | ガブリアス | ガバイトがLv48に到達 |
129 | コジオ | – |
130 | ジオヅム | コジオがLv25に到達 |
131 | キョジオーン | ジオヅムがLv38に到達 |
132 | キャモメ | – |
133 | ペリッパー | キャモメがLv25に到達 |
134 | コイキング | – |
135 | ギャラドス | コイキングがLv20に到達 |
136 | サシカマス | – |
137 | カマスジョー | サシカマスがLv26に到達 |
138 | バスラオ | – |
139 | ゴクリン | – |
140 | マルノーム | ゴクリンがLv26に到達 |
141 | ニャース | – |
142 | ペルシアン | ニャースがLv28に到達 |
143 | フワンテ | – |
144 | フワライド | フワンテがLv28に到達 |
145 | フラベベ | – |
146 | フラエッテ | フラエッテがLv19に到達 |
147 | フラージェス | フラエッテに「ひかりのいし」で進化 |
148 | ディグダ | – |
149 | ダグトリオ | ディグダがLv26に到達 |
150 | コータス | – |
図鑑No.151〜200
番号 | ポケモン | 進化条件 |
---|---|---|
151 | ドンメル | – |
152 | バクーダ | ドンメルがLv33に到達 |
153 | ドーミラー | – |
154 | ドータクン | ドーミラーがLv33に到達 |
155 | キバゴ | – |
156 | オノンド | キバゴがLv38に到達 |
157 | オノノクス | オノンドがLv48に到達 |
158 | マンキー | – |
159 | オコリザル | マンキーがLv28に到達 |
160 | コノヨザル | オコリザルが「ふんどのこぶし」を20回使用してから レベルアップ |
161 | アサナン | – |
162 | チャーレム | アサナンがLv37に到達 |
163 | リオル | – |
164 | ルカリオ | リオルのなつき度を上げてレベルアップ |
165 | カルボウ | – |
166 | グレンアルマ | カルボウに「イワイノヨロイ」を使う |
167 | ソウブレイズ | カルボウに「ノロイノヨロイ」を使う |
168 | ドジョッチ | – |
169 | ナマズン | ドジョッチがLv30に到達 |
170 | ズピカ | – |
171 | ハラバリー | スピカに「かみなりのいし」を使う |
172 | ヌメラ | – |
173 | ヌメイル | ヌメラがLv40に到達 |
174 | ヌメルゴン | ヌメイルが雨の時にLv50以上にレベルアップ |
175 | グレッグル | – |
176 | ドクロッグ | グレッグルがLv37に到達 |
177 | カイデン | – |
178 | タイカイデン | カイデンがLv25に到達 |
179 | イーブイ | – |
180 | シャワーズ | イーブイに「みずのいし」を使う |
181 | サンダース | イーブイに「かみなりのいし」を使う |
182 | ブースター | イーブイに「ほのおのいし」を使う |
183 | エーフィ | イーブイのなつき度を上げて 朝昼にレベルアップ |
184 | ブラッキー | イーブイのなつき度を上げて 夜にレベルアップ |
185 | リーフィア | イーブイに「リーフのいし」を使う |
186 | グレイシア | イーブイに「こおりのいし」を使う |
187 | ニンフィア | イーブイのなつき度を上げて フェアリータイプの技を覚えさせてレベルアップ |
188 | ノコッチ | – |
189 | ノココッチ | ノコッチに「ハイパードリル」を覚えさせて レベルアップ |
190 | シキジカ | – |
191 | メブキジカ | シキジカがLv34に到達 |
192 | キリンリキ | – |
193 | リキキリン | キリンリキに「ツインビーム」を覚えさせて レベルアップ |
194 | ベトベター | – |
195 | ベトベトン | ベトベターがLv38に到達 |
196 | オラチフ | – |
197 | マフィティフ | オラチフがLv30に到達 |
198 | エレズン | – |
199 | ストリンダー | エレズンがLv30に到達 (性格によってフォルム変化) |
200 | デデンネ | – |
図鑑No.201〜250
番号 | ポケモン | 進化条件 |
---|---|---|
201 | パチリス | – |
202 | シルシュルー | – |
203 | タギングル | シルシュルーがLv28に到達 |
204 | オドシシ | – |
205 | タマゲタケ | – |
206 | モロバレル | タマゲタケがLv39に到達 |
207 | ビリリダマ | – |
208 | マルマイン | ビリリダマがLv30に到達 |
209 | コイル | – |
210 | レアコイル | コイルがLv30に到達 |
211 | ジバコイル | レアコイルに「かみなりのいし」を使う |
212 | メタモン | – |
213 | ガーディ | – |
214 | ウインディ | ガーディに「ほのおのいし」を使う |
215 | ヒメグマ | – |
216 | リングマ | ヒメグマがLv30に到達 |
217 | ザングーズ | – |
218 | ハプネーク | – |
219 | チルット | – |
220 | チルタリス | チルットがLv35に到達 |
221 | メェークル | – |
222 | ゴーゴート | メェークルがLv32に到達 |
223 | ケンタロス | – |
224 | シシコ | – |
225 | カエンジシ | シシコがLv35に到達 |
226 | スカンプー | – |
227 | スカタンク | スカンプーがLv34に到達 |
228 | ゾロア | – |
229 | ゾロアーク | ゾロアがL30vに到達 |
230 | ニューラ | – |
231 | マニューラ | ニューラに「するどいツメ」を持たせて 夜にレベルアップ |
232 | ヤミカラス | – |
233 | ドンカラス | ヤミカラスに「やみのいし」を使う |
234 | ゴチム | – |
235 | ゴチミル | ゴミムがLv32に到達 |
236 | ゴチルゼル | ゴチミルがLv41に到達 |
237 | ヤバチャ | – |
238 | ホットデス | ヤバチャ(かんさくフォルム)に 「われたポット」を使う ➡︎かんさくフォルム ヤバチャ(しんさくフォルム)に 「かけたポット」を使う ➡︎しんさくフォルム |
239 | ミミッキュ | – |
240 | クレッフィ | – |
241 | イエッサン | – |
242 | アノクサ | – |
243 | アノホラグサ | アノクサを1000歩以上連れ歩いてから レベルアップ ➡︎連れ歩きはZRなどで可能 |
244 | ノノクラゲ | – |
245 | リククラゲ | ノノクラゲがLv30に到達 |
246 | トロピウス | – |
247 | カリキリ | – |
248 | ラランテス | カリキリが朝昼にLv34以上にレベルアップ |
249 | ガケガニ | – |
250 | カプサイジ | – |
図鑑No.251〜300
番号 | ポケモン | 進化条件 |
---|---|---|
251 | スコヴィラン | カプサイジに「ほのおのいし」を使う |
252 | サボネア | – |
253 | ノクタス | サポネアがLv32に到達 |
254 | シガロコ | – |
255 | ベラカス | シガロコを1000歩以上連れ歩いてから レベルアップ ➡︎連れ歩きはZRなどで可能 |
256 | コンパン | – |
257 | モルフォン | コンパンがLv31に到達 |
258 | クヌギダマ | – |
259 | フォレトス | クヌギダマがLv31に到達 |
260 | ストライク | – |
261 | ハッサム | ストライクに「メタルコート」を持たせて 通信交換 |
262 | ヘラクロス | – |
263 | ヒラヒナ | – |
264 | クエスパトラ | ヒラヒナがLv35に到達 |
265 | ヒポポタス | – |
266 | カバルドン | ヒポポタスがLv34に到達 |
267 | メグロコ | – |
268 | ワルビル | メグロコがLv29に到達 |
269 | ワルビアル | ワルビルがLv40に到達 |
270 | スナヘビ | – |
271 | サダイジャ | スナベヒがLv36に到達 |
272 | ドロバンコ | – |
273 | バンバドロ | ドロバンコがLv30に到達 |
274 | メラルバ | – |
275 | ウルガモス | メラルバがLv59に到達 |
276 | タツベイ | – |
277 | コモルー | タツベイがLv30に到達 |
278 | ボーマンダ | コモルーがLv50に到達 |
279 | カヌチャン | – |
280 | ナカヌチャン | カヌチャンがLv24に到達 |
281 | デカヌチャン | ナカヌチャンがLv38に到達 |
282 | ミブリム | – |
283 | テブリム | ミブリムがL32vに到達 |
284 | ブリムオン | デブリムがLv42に到達 |
285 | ベロバー | – |
286 | ギモー | ベロバーがLv32に到達 |
287 | オーロンゲ | ギモーがLv42に到達 |
288 | ウミディグダ | – |
289 | ウミトリオ | ウミディグダがLv26に到達 |
290 | オトシドリ | – |
291 | ナミイルカ | – |
292 | イルカマン | ナミイルカがマルチプレイ中にLv38以上に レベルアップ |
293 | ブロロン | – |
294 | ブロローム | ブロロンがLv40に到達 |
295 | モトトカゲ | – |
296 | ミミズズ | – |
297 | ヤミラミ | – |
298 | カゲボウス | – |
299 | ジュペッタ | カゲボウスがLv37に到達 |
300 | タイレーツ | – |
図鑑No.301〜350
番号 | ポケモン | 進化条件 |
---|---|---|
301 | ルチャブル | – |
302 | ミカルゲ | – |
303 | オンバット | – |
304 | オンバーン | オンバットがLv48に到達 |
305 | ドラメシヤ | – |
306 | ドロンチ | ドラメシヤがLv50に到達 |
307 | ドラパルト | ドロンチがLv60に到達 |
308 | キラーメ | – |
309 | キラフロル | キラーメがLv35に到達 |
310 | ロトム | – |
311 | ポチ | – |
312 | ハカドッグ | ポチが夜にLv30以上にレベルアップ |
313 | ヤレユータン | – |
314 | ナゲツケサル | – |
315 | ネッコアラ | – |
316 | ヨーギラス | – |
317 | サナギラス | ヨーギラスがLv30に到達 |
318 | バンギラス | サナギラスがLv55に到達 |
319 | イシヘンジン | – |
320 | コオリッポ | – |
321 | バチンウニ | – |
322 | スナバァ | – |
323 | シロデスナ | スナバァがLv42に到達 |
324 | ヤドン | – |
325 | ヤドラン | ヤドンがLv37に到達 |
326 | ヤドキング | ヤドランに「おうじゃのしるし」を持たせて 通信交換 |
327 | カラナクシ | – |
328 | トリトドン | カラナクシがLv30に到達 |
329 | シェルダー | – |
330 | パルシェン | シェルダーに「みずのいし」を使う |
331 | ハリーセン | – |
332 | ラプカス | – |
333 | ケイコウオ | – |
334 | ネオラント | ケイコウオがLv31に到達 |
335 | ハギギシリ | – |
336 | ママンボウ | – |
337 | クズモー | – |
338 | ドラミドロ | クズモーがLv48に到達 |
339 | ウデッポウ | – |
340 | ブロスター | ウデッポウがLv37に到達 |
341 | シビシラス | – |
342 | シビビール | シビシラスがLv39に到達 |
343 | シビルドン | シビビールに「かみなりのいし」を使う |
344 | ヒドイデ | – |
345 | ドヒドイデ | ヒドイデがLv38に到達 |
346 | カラミンゴ | – |
347 | ミニリュウ | – |
348 | ハクリュー | ミニリュウがLv30に到達 |
349 | カイリュー | ハクリューがLv55に到達 |
350 | ユキハミ | – |
図鑑No.351〜400
番号 | ポケモン | 進化条件 |
---|---|---|
351 | モスノウ | ユキハミのなつき度を上げて 夜にレベルアップ |
352 | ユキカブリ | – |
353 | ユキノオー | ユキカブリがLv40に到達 |
354 | デリバード | – |
355 | クマシュン | – |
356 | ツンベアー | クマシュンがLv37に到達 |
357 | ユキワラシ | – |
358 | オニゴーリ | ユキワラシがLv42に到達 |
359 | ユキメノコ | ユキワラシ♀に「めざめのいし」を使う |
360 | フリージオ | – |
361 | アルクジラ | – |
362 | ハルクジラ | アルクジラに「こおりのいし」を使う |
363 | カチコール | – |
364 | クレベース | カチコールがLv37に到達 |
365 | ワシボン | – |
366 | ウォーグル | ワシボンがLv54に到達 |
367 | コマタナ | – |
368 | キリキザン | コマタナがLv52に到達 |
369 | ドドゲザン | キリキザンがコマナナの群れにいるキリキザンを 3回倒してからレベルアップ ➡︎北2番エリアの森がおすすめ |
370 | モノズ | – |
371 | ジヘッド | モノズがLv50に到達 |
372 | サザンドラ | ジヘッドがLv64に到達 |
373 | ミガルーサ | – |
374 | ヘイラッシャ | – |
375 | シャリタツ | – |
376 | イダイナキバ | – |
377 | サケブシッポ | – |
378 | – | |
379 | ハバタクカミ | – |
380 | チオハウハネ | – |
381 | – | |
382 | テツノワダチ | – |
383 | テツノツツミ | – |
384 | テツノカイナ | – |
385 | テツノコウベ | – |
386 | テツノドクガ | – |
387 | テツノイバラ | – |
388 | セビエ | – |
389 | セゴール | セビエがLv35に到達 |
390 | セグレイブ | セゴールがLv54に到達 |
391 | コレクレー | – |
392 | サーフゴー | ? |
393 | チオンジェン | – |
394 | パオジアン | – |
395 | ディンルー | – |
396 | イーユイ | – |
397 | トドロクツキ | – |
398 | テツノブジン | – |
399 | コライドン | – |
400 | ミライドン | – |
ポケモンの進化方法
- 一定のレベルに達する
- 特定のアイテムを使う
- 通信交換をする
一定のレベルに達する
ポケモンは、一定のレベルに達すると進化することがあります
経験値を稼いでレベルを上げて、進化させましょう
また、レベル以外に以下の条件が付いてることもあります
- なつき度が一定以上
- 連れ歩きで1000歩以上
➡︎Rボタンなどで連れ歩ける - 特定のアイテムを持たせる
- 特定の技を持たせる
- 特定の時間帯
- 特定の天候
- マルチプレイ中
レッツゴーでは進化しない
レッツゴーのおまかせバトルでレベルが上がった場合は、進化しません
進化条件を満たす時は、通常バトルかけいけんアメなどのアイテムを使ってレベル上げしましょう
特定のアイテムを使う
ポケモンは、特定のアイテムを使うと進化することがあります
特に「◯◯のいし」は進化用アイテムなので、手持ちのポケモンに使えるか試してみましょう
通信交換をする
ポケモンは、通信交換をすると進化することがあります
マルチプレイで交換をした後に、返してもらえば進化後が入手可能です
また、特定のアイテムを持った状態で交換すると進化するパターンもあります
進化キャンセルのやり方
進化モーション中にBボタン
ポケモンの進化モーション中にBボタンを押すと、進化をキャンセルできます
あえて進化させたくない場合は、進化しそうになったらBボタンを連打しましょう
「かわらずのいし」を持たせる
ポケモンに「かわらずのいし」を持たせると、進化しなくなります
あえて進化させないで育てたい場合は、持ち物で持たせましょう
コメント