(C) CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
どーも皆さん、こんにちワイト!
ゲーム大好きワイト(@gameannaijo)です
今回は、『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』の改造カードについて解説していきます
改造カードが欲しい方は参考にしてください!
こんな疑問や悩みを解決できるよ!
- 改造カードを使いたい
- どこで装備できる?
- どんなカードがある?
改造カードの使い方
※ロックマンエグゼ4以降の作品で使える機能です
- メニューの「ロックマン」から読み込む
- 「ロックマン」画面で装備
メニューの「ロックマン」から読み込む

改造カードは、メニューの「ロックマン」から読み込むと受け取れます
+ボタンでメニュー➡︎ロックマン➡︎Xボタン➡︎改造カード です
「ロックマン」画面で装備

改造カードは、「ロックマン」画面で装備可能です
方向キー➡︎で画面を切り替えて、読み込んだ改造カードを装備しましょう
装備制限は、作品によって異なります
| 作品 | 装備システム | 
|---|---|
| ロックマンエグゼ4 | 各アドレスに1つずつ装備できる | 
| ロックマンエグゼ5 | 限られたMB以内に収める | 
| ロックマンエグゼ6 | 限られたMB以内に収める | 
改造カード一覧【ロックマンエグゼ4】
改造カードPart1(1〜30)
| 番号 | 改造カード | アド | 効果 | 
|---|---|---|---|
| 1 | マックスHP強化 | A | ロックスマンの最大HP+100 | 
| 2 | マックスHP強化 | C | ロックスマンの最大HP+100 | 
| 3 | マックスHP強化 | B | ロックスマンの最大HP+150 | 
| 4 | マックスHP強化 | A | ロックスマンの最大HP+150 | 
| 5 | マックスHP強化 | A | ロックスマンの最大HP+200 | 
| 6 | マックスHP強化 | B | ロックスマンの最大HP+200 | 
| 7 | マックスHP強化 | C | ロックスマンの最大HP+250 | 
| 8 | マックスHP強化 | A | ロックスマンの最大HP+250 | 
| 9 | マックスHP強化 | A | ロックスマンの最大HP+300 | 
| 10 | マックスHP強化 | B | ロックスマンの最大HP+300 | 
| 11 | ファーストバリア100 | C | 最初からバリア100 | 
| 12 | バスターを改造 | A | バスター攻撃にブラインド効果 | 
| 13 | バスターを改造 | A | バスター攻撃にパネルクサムラ効果 | 
| 14 | パネルチェンジ | D | ロックマンが歩いた時に パネルがメタルパネルに変化する | 
| 15 | パネルチェンジ | D | ロックマンが歩いた時に パネルがひびパネルに変化する | 
| 16 | パネルチェンジ | D | ロックマンが歩いた時に パネルが穴パネルに変化する | 
| 17 | カスタム2 | A | カスタム画面で 選べるチップの枚数+2 | 
| 18 | メガフォルダ2 | D | フォルダに入れられる メガクラスチップの枚数+2 | 
| 19 | バスター攻撃10 | A | ロックバスターの攻撃力が10 | 
| 20 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が ガッツマシンガンになる | 
| 21 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が キャノンになる | 
| 22 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が ミニボムになる | 
| 23 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が ヒートショットになる | 
| 24 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が バブルショットになる | 
| 25 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が サンダーボールになる | 
| 26 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が ソードになる | 
| 27 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が スプレッドガンになる | 
| 28 | PET画面カラー変更 | F | PET画面のカラーを変更 | 
| 29 | PET画面カラー変更 | F | PET画面のカラーを変更 | 
| 30 | PET画面カラー変更 | F | PET画面のカラーを変更 | 
改造カードPart2(31〜60)
| 番号 | 改造カード | アド | 効果 | 
|---|---|---|---|
| 31 | マックスHP強化 | B | ロックマンの最大HP+350 | 
| 32 | マックスHP強化 | C | ロックマンの最大HP+350 | 
| 33 | マックスHP強化 | A | ロックマンの最大HP+400 | 
| 34 | マックスHP強化 | B | ロックマンの最大HP+400 | 
| 35 | マックスHP強化 | B | ロックマンの最大HP+450 | 
| 36 | マックスHP強化 | C | ロックマンの最大HP+450 | 
| 37 | マックスHP強化 | E | ロックマンの最大HP+500 | 
| 38 | マックスHP強化 | A | ロックマンの最大HP+500 | 
| 39 | B+左で技発動 | D | B+⬅︎でエアシュートが発動 | 
| 40 | B+左で技発動 | D | B+⬅︎でトラップが発動 | 
| 41 | B+左で技発動 | D | B+⬅︎でバクボムが発動 | 
| 42 | B+左で技発動 | D | B+⬅︎でクラックアウトが発動 | 
| 43 | バスターを改造 | A | バスター攻撃にクラックアウト効果 | 
| 44 | バスターを改造 | A | バスター攻撃にポイズン効果 | 
| 45 | デフェルト フルシンクロ | C | バトル開始時からフルシンクロ状態 | 
| 46 | ファーストバリア200 | C | 最初からバリア200 | 
| 47 | ウェポンチェンジ | A | Bで使う武器がメットガード1になる | 
| 47 | ウェポンチェンジ | A | Bで使う武器がクラックアウトになる | 
| 49 | バスター攻撃力15 | A | ロックバスターの攻撃力が15 | 
| 50 | ギガフォルダ1 | B | ギガフォルダに入れられる ギガクラスチップの枚数+1 | 
| 51 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が コピーダメージになる | 
| 52 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が ワイドショット1になる | 
| 53 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が ブリザードになる | 
| 54 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が ヒートブレスになる | 
| 55 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が エレキショックになる | 
| 56 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が ウッディパウダーになる | 
| 57 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が パネルリターンになる | 
| 58 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が ワイドソードになる | 
| 59 | ロックマンカラー変更 | F | ロックマンの体の色を変更 | 
| 60 | ロックマンカラー変更 | F | ロックマンの体の色を変更 | 
改造カードPart3
| 番号 | 改造カード | アド | 効果 | 
|---|---|---|---|
| 61 | マックスHP強化 | B | ロックマンの最大HP+550 | 
| 62 | マックスHP強化 | D | ロックマンの最大HP+550 | 
| 63 | マックスHP強化 | C | ロックマンの最大HP+600 | 
| 64 | マックスHP強化 | A | ロックマンの最大HP+600 | 
| 65 | マックスHP強化 | E | ロックマンの最大HP+650 | 
| 66 | マックスHP強化 | B | ロックマンの最大HP+650 | 
| 67 | マックスHP強化 | A | ロックマンの最大HP+700 | 
| 68 | B+左で技発動 | D | B+⬅︎でメガエナジーボム発動 | 
| 69 | B+左で技発動 | D | B+⬅︎でリカバリー10発動 | 
| 70 | B+左で技発動 | D | B+⬅︎でパネルリターン発動 | 
| 71 | B+左で技発動 | D | B+⬅︎でスーパーキタカゼ発動 | 
| 72 | B+左で技発動 | D | B+⬅︎でバンブーランス発動 | 
| 73 | B+左で技発動 | D | B+⬅︎でダブルクラック発動 | 
| 74 | トリプルサポーター1/2 | B | 2枚1組で効果が発揮 ラッシュサポート・ビートサポート・ タンゴサポートが発動 | 
| 75 | トリプルサポーター2/2 | C | 2枚1組で効果が発揮 ラッシュサポート・ビートサポート・ タンゴサポートが発動 | 
| 76 | オールガード1/2 | C | 2枚1組で効果が発揮 ロックマンが常にガード状態になる | 
| 77 | オールガード2/2 | D | 2枚1組で効果が発揮 ロックマンが常にガード状態になる | 
| 78 | ファースト ドリームオーラ | C | 最初からドリームオーラがつく | 
| 79 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が ダークホールになる | 
| 80 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が ワイドショット2になる | 
| 81 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が ラビリングになる | 
| 82 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が サンドリングになる | 
| 83 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が エナジーボムになる | 
| 84 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が サンダボール2になる | 
| 85 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が リペアーになる | 
| 86 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が トリプルクラックになる | 
| 87 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が ロングソードになる | 
| 88 | PET画面カラー変更 | F | PET画面のカラー変更 | 
| 89 | ロックマンカラー変更 | C | ロックマンの体の色に変更 | 
| 90 | ロックマンカラー変更 | C | ロックマンの体の色に変更 | 
改造カードPart4
| 番号 | 改造カード | アド | 効果 | 
|---|---|---|---|
| 91 | マックスHP強化 | B | ロックマンの最大HP+700 | 
| 92 | マックスHP強化 | A | ロックマンの最大HP+750 | 
| 93 | マックスHP強化 | B | ロックマンの最大HP+750 | 
| 94 | マックスHP強化 | A | ロックマンの最大HP+800 | 
| 95 | マックスHP強化 | B | ロックマンの最大HP+800 | 
| 96 | マックスHP強化 | A | ロックマンの最大HP+850 | 
| 97 | マックスHP強化 | B | ロックマンの最大HP+850 | 
| 98 | マックスHP強化 | E | ロックマンの最大HP+900 | 
| 99 | マックスHP強化 | B | ロックマンの最大HP+900 | 
| 100 | マックスHP強化 | B | ロックマンの最大HP+950 | 
| 101 | マックスHP強化 | E | ロックマンの最大HP+1000 | 
| 102 | バスターを改造 | A | バスター攻撃にアイスパネル効果 | 
| 103 | チャージフルカスタム1/2 | D | 2枚1組で効果が発揮 Bの溜め撃ちでフルカスタムが発動 | 
| 104 | チャージフルカスタム2/2 | E | 2枚1組で効果が発揮 Bの溜め撃ちでフルカスタムが発動 | 
| 105 | パネルチェンジ | D | ロックマンが歩いた時に パネルがホーリーパネルに変化 | 
| 106 | ウェポンチェンジ | A | Bで使う武器がリフレクトになる | 
| 107 | ウェポンチェンジ | A | Bで使う武器がフラワーになる | 
| 108 | ウェポンチェンジ | A | Bで使う武器が水鉄砲になる | 
| 109 | メガフォルダ3 | C | フォルダに入れられる メガクラスチップの枚数+3 | 
| 110 | カスタム3 | D | カスタム画面で選べるチップの枚数+3 | 
| 111 | ギガフォルダ1 | A | フォルダに入れられる ギガクラスチップの枚数+1 | 
| 112 | B+左で技発動 | D | B+⬅︎でトリプルクラック発動 | 
| 113 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が ワイドショット3になる | 
| 114 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が サンダーボール3になる | 
| 115 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が フウジンラケットになる | 
| 116 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が メガエナジーボムになる | 
| 117 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が ホウガンになる | 
| 118 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が バグボムになる | 
| 119 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が ワイドブレードになる | 
| 120 | チャージ武器を変更 | E | Bの溜め撃ちで発射する武器が ロングブレードになる | 
改造ソウルユニゾン
| 改造カード | アド | 効果 | 
|---|---|---|
| ロールソウル | E | レッドサン専用 常にロールソウル状態になる | 
| ガッツソウル | E | レッドサン専用 常にガッツソウル状態になる | 
| ウインドソウル | E | レッドサン専用 常にウインドソウル状態になる | 
| サーチソウル | E | レッドサン専用 常にサーチソウル状態になる | 
| ファイアソウル | E | レッドサン専用 常にファイアソウル状態になる | 
| サンダーソウル | E | レッドサン専用 常にサンダーソウル状態になる | 
| ブルースソウル | E | ブルームーン専用 常にブルースソウル状態になる | 
| ナンバーソウル | E | ブルームーン専用 常にナンバーソウル状態になる | 
| メタルソウル | E | ブルームーン専用 常にメタルソウル状態になる | 
| ジャンクソウル | E | ブルームーン専用 常にジャンクソウル状態になる | 
| アクアソウル | E | ブルームーン専用 常にアクアソウル状態になる | 
| ウッドソウル | E | ブルームーン専用 常にウッドソウル状態になる | 
スペシャルカード
| 改造カード | アド | 効果 | 
|---|---|---|
| ウェポンチェンジ | A | Bで使う武器がミニボムになる | 
改造カード一覧【ロックマンエグゼ5】
改造カードPart1
| 改造カード | MB | 効果 | 
|---|---|---|
| メットール | 70 | ・HP+40 ・B+⬅︎でメットガード ・フロートシューズをOFF | 
| ボルケルギア | 12 | ・HP+60 ・ファイアボディ ・アタック+1 ・バスター空撃ちバグを修正 | 
| ゴースラー | 15 | ・フロートシューズ ・B溜め撃ちでインビジブル ・HP−80 | 
| スウォーデン | 10 | ・B溜め撃ちでロングソード ・アタック−1 ・チャージ−1 ・ラピッド−1 | 
| キオルシン | 18 | ・フロートシューズ ・エアシューズ ・端まで移動バグ | 
| アーバルボーイ | 10 | ・アクアボディ ・アイムフィッシュ ・HP+100 ・ラピッド+5 ・タンゴサポートをOFF | 
| チュートン | 10 | ・クイックゲージ ・HP−20% | 
| ビリー | 5 | ・エレキボディ ・B溜め撃ちでサンダーボール ・アンダーシャツをOFF | 
| キャンデービル | 9 | ・ファイアボディ ・セルフリカバリー ・B+⬅︎をOFF | 
| ダイジャン | 12 | ・HP+130 ・ウッドボディ ・ビートサポートをOFF ・ラッシュサポートをOFF ・タンゴサポートOFF | 
| チャマッシュ | 15 | ・ウッドボディ ・チャージショットに混乱 ・端まで移動バグ | 
| ガルー | 6 | ・B溜め撃ちでヒートショット ・ファイアボディ ・ラピッド−1 ・チャージ−1 | 
| バジリコ | 16 | ・B溜め撃ちでシールド ・ウッドボディ ・バトル中HPバグ | 
| ヨーヨット | 17 | ・B溜め撃ちでヨーヨー ・HP+30 ・B+⬅︎をOFF | 
| カーズ | 18 | ・B+⬅︎でカースシールド ・HP−50 | 
| ヌール | 13 | ・HP+150 ・アクアボディ ・セルフリカバリー ・B溜め撃ちでチャージショット ・スーパーアーマーをOFF | 
| フデロー | 19 | ・バスターで毒沼パネル ・移動時に床がホーリーパネルに ・HP−30% | 
| ドリームビット | 20 | ・ファーストバリア100 ・カスタム−1 ・カスタムダメージバグ | 
| スーンハーク | 17 | ・B溜め撃ちでスイコミ ・HP+120 ・ヘビーゲージ | 
| キラーズアイ | 21 | ・チャージショットにマヒ ・エレキボディ ・バトル中HPバグ | 
| クエイカー | 15 | ・HP+150 ・カスタム中バグを修正 ・チップ使用時にリカバリーをOFF | 
| ラウンダ | 18 | ・B溜め撃ちでブーメラン ・B+⬅︎でシールド ・Bでバスター ・カスタム中HPバグ | 
| ゲイラーク | 17 | ・HP+100 ・アクアボディ ・B溜め撃ちでワイドショット ・ダメージ時に盲目発生バグ | 
| マルモコ | 5 | ・ファーストバリア ・チャージショットの追加効果をOFF | 
| プルメロ | 15 | ・HP+90 ・端まで移動バグを修正 ・スーパーアーマーをOFF | 
| ザエモン | 20 | ・HP+60 ・B溜め撃ちでサムライソード ・バスター空撃ちバグ | 
| キャタック | 20 | ・HP+100 ・スーパーアーマー ・エアシューズをOFF | 
| チャンプル | 15 | ・HP+100 ・チャージ+1 ・ラピッド+1 ・ファイアボディ ・チャージショットの追加効果OFF | 
| ウズリム | 20 | ・HP+80 ・アクアボディ ・バスターで水パネル ・移動時に床が水パネルに | 
| サボテコロン | 16 | ・HP+60 ・ウッドボディ ・スーパーアーマー ・フロートシューズをOFF | 
| ロール | 40 | ・チャージショットにチップ破壊 ・ファーストバリア ・バトル中HPバグを修正 ・HP−5% | 
| ガッツマン | 35 | ・HP+300 ・アンダーシャツ ・ファーストバリアをOFF | 
| ファイアマン | 43 | ・HP+30% ・ファイアボディ ・B溜め撃ちでファイアアーム ・バスターの追加効果をOFF | 
| フォルテ | 45 | ・HP+200 ・チャージ+5 ・アタック+5 ・ラピッド+5 ・ソウルタイム−2 | 
| クイックマン | 38 | ・ラピッド+5 ・チャージ+5 ・クイックゲージ ・HP−10% | 
| スネークマン | 40 | ・HP+25% ・ウッドボディ ・ミリオネア | 
| バブルマン | 37 | ・アクアボディ ・ファーストバブルラップ ・シノビダッシュ ・HP−50 | 
| フレイムマン | 45 | ・HP+10% ・ファイアボディ ・チップ使用時にリカバリー | 
| メタルマン | 46 | ・HP+300 ・スーパーアーマー ・アタック×2 ・チャージショットにブレイク ・カスタム−2 | 
| シェードマン | 43 | ・フロートシューズ ・エアシューズ ・B溜め撃ちでパルスビーム ・HP−70 ・ソウルタイム−1 | 
| スパークマン | 43 | ・HP+140 ・エレキボディ ・チャージショットに着目 ・ノーマルゲージ | 
| ジャンクマン | 40 | ・HP+150 ・B溜め撃ちでポルターガイスト ・バスター空撃ちバグ | 
| ジャイロマン | 45 | ・エアシューズ ・ビートサポート ・フロートシューズ ・HP−5% | 
| メディ | 45 | ・チップ使用時にリカバリー ・タンゴサポート ・ダメージ時以上発生バグを修正 ・カスタム中HPバグ | 
| コスモマン | 44 | ・メガフォルダ+1 ・ギガフォルダ+1 ・HP−20% | 
| 炎山の カスタマイズ | 35 | ・Bでソード ・カスタム+1 ・B溜め撃ちでワイドソード | 
| ヒノケンの カスタマイズ | 35 | ・HP+300 ・ファイアボディ | 
| エレキ伯爵の カスタマイズ | 35 | ・HP+300 ・エレキボディ | 
| アネッタの カスタマイズ | 47 | ・HP+30% ・ウッドボディ | 
| コオリスキーの カスタマイズ | 47 | ・HP+30% ・アクアボディ | 
改造カードPart2
| 改造カード | MB | 効果 | 
|---|---|---|
| カブタンク | 7 | ・HP+80 ・B溜め撃ちでミニボム ・カスタムダメージバグ | 
| ポワルド | 10 | ・HP+50 ・チャージショットでパネルに穴 ・ココロウインドウバグ | 
| フロシェル | 16 | ・HP+140 ・Bでミニボム ・ファーストバリアをOFF | 
| ハルドボルズ | 10 | ・ココロウインドウバグを修正 ・B溜め撃ちでホウガン | 
| クモンペ | 10 | ・アクアボディ ・カスタム中バグを修正 ・カスタムダメージバグを修正 ・スーパーアーマーをOFF | 
| ガイアント | 15 | ・HP+100 ・バスターでパネルヒビ ・エアシューズをOFF ・フロートシューズをOFF | 
| ミノゴロモン | 20 | ・ウッドボディ ・チップ使用時にリカバリー ・移動時にパネルクサムラ | 
| ファンカー | 15 | ・B溜め撃ちでトルネード ・HP−50 | 
| チクリート | 18 | ・チップ使用時にリカバリー ・バトル中バグを修正 ・HP−80 | 
| ラッシュ | 11 | ・ラッシュサポート ・ビートサポートをOFF ・タンゴサポートをOFF | 
| ラビリー | 8 | ・エレキボディ ・B溜め撃ちでラビリング ・スーパーアーマーをOFF ・ステータスガードをOFF | 
| フレイボー | 20 | ・HP+160 ・ファイアボディ ・Bでクラックアウト ・移動時にパネル穴 | 
| エビロン | 10 | ・アクアボディ ・B溜め撃ちでバブルショット ・アタック−1 | 
| UFOサニー | 20 | ・チャージショットにチップ破壊 ・チップ使用時にリカバリーをOFF ・端まで移動バグ | 
| ゲニン | 18 | ・シノビダッシュ ・B溜め撃ちでエンゲツクナイ ・HP−10% | 
| マグマドラゴン | 20 | ・HP+150 ・ファイアボディ ・エアシューズ ・ファーストバリアをOFF ・移動時にパネル穴 | 
| プロテクト | 23 | ・ギガフォルダ+1 ・B溜め撃ちでチャージショット ・アンダーシャツをOFF ・B+⬅︎をOFF | 
| ドゴーン | 20 | ・アタック+1 ・ファイアボディ ・チャージショットでパネル穴 ・ラピッド−3 | 
| コリペン | 18 | ・HP+150 ・アクアボディ ・移動時にパネルこおり | 
| スパークビー | 20 | ・エレキボディ ・チャージショットに盲目 ・B溜め撃ちでチャージショット ・ファーストバリアをOFF | 
| プロトバグ | 16 | ・チップ使用時にリカバリー ・バトル中HPバグ | 
| N.O | 13 | ・HP+100 ・セルフリカバリー ・バトル中HPバグを修正 ・ステータスバグ | 
| パラボール | 14 | ・エレキボディ ・フロートシューズ ・バッテリーモード ・バスターの追加効果をOFF | 
| ダーマ | 22 | ・アンダーシャツ ・B溜め撃ちでエアホッケー ・HP−15% | 
| ウェザース | 19 | ・バスターでクサムラ ・チャージショットでパネルマグマ ・移動時にパネルこおり | 
| エレンプラ | 20 | ・チャージショットでパネル毒沼 ・ステータスバグを修正 ・バスターの追加効果をOFF | 
| サーキラー | 18 | ・B溜め撃ちでサークルガン ・端まで移動バグ | 
| ドリクロール | 17 | ・ラピッド+3 ・チャージ+3 ・B溜め撃ちでドリルアーム ・ダメージ時に混乱発生バグ | 
| パルスバット | 25 | ・エアシューズ ・B溜め撃ちでパルスビーム ・HP−5% | 
| アップルサム | 24 | ・ウッドボディ ・ステータスガード ・バスター空撃ちバグ ・ココロウインドウバグ | 
| ウッドマン | 45 | ・HP+25% ・ウッドボディ ・ステータスガード ・B溜め撃ちでチャージショット ・バスターの追加効果をOFF | 
| エレキマン | 35 | ・HP+200 ・エレキボディ ・セルフリカバリー ・B+⬅︎をOFF | 
| ブルース | 45 | ・HP+100 ・B溜め撃ちでワイドブレード ・B+⬅︎でシールド | 
| ボンバーマン | 43 | ・HP+150 ・ファイアボディ ・B溜め撃ちでブラックボム ・カスタム−1 | 
| マジックマン | 44 | ・カスタム+1 ・ソウルタイム+2 ・HP−200 | 
| ヒートマン | 45 | ・HP+100 ・ファイアボディ ・アタック+2 ・チャージショットでパネルマグマ ・B溜め撃ちでチャージショット | 
| ゲートマン | 46 | ・HP+150 ・カスタム+2 ・ノーマルゲージ | 
| フラッシュマン | 46 | ・HP+20% ・エレキボディ ・チャージショットにマヒ ・B+⬅︎をOFF | 
| ドリルマン | 47 | ・HP+200 ・エアシューズ ・B溜め撃ちでドリルアーム ・移動時にパネル穴 | 
| キングマン | 45 | ・メガフォルダ+1 ・カスタム+2 ・HP−150 | 
| アクアマン | 40 | ・HP+170 ・アクアボディ ・B溜め撃ちでオーシャンシード ・アンダーシャツをOFF | 
| ウインドマン | 46 | ・HP+120 ・エアシューズ ・チャージショットにバリア除去 ・アタック−2 | 
| レーザーマン | 47 | ・HP+250 ・チャージショットにナビカスリセット ・ソウルタイム−1 | 
| カーネル | 42 | ・HP+280 ・B溜め撃ちでカーネルキャノン | 
| トマホークマン | 40 | ・HP+200 ・ウッドボディ ・スーパーアーマー ・アタック+3 ・メガフォルダ−1 | 
| 熱斗の カスタマイズ | 25 | ・ノーマルボディ ・メガフォルダ+2 ・Bでバスター ・B溜め撃ちでチャージショット | 
| デカオの カスタマイズ | 40 | ・HP+150 ・アタック+5 | 
| まどいの カスタマイズ | 5 | ・ステータスバグ ・ココロウインドウバグ | 
| マハ・ジャラマの バグ修正 | 17 | ・端まで移動バグを修正 ・移動後のパネル変化バグを修正 | 
| 虎吉の戦術 | 64 | ・タンゴサポート ・ビートサポート ・ラッシュサポート | 
スペシャルカード
| 改造カード | MB | 効果 | 
|---|---|---|
| ドリームウイルス | 55 | ・HP+10% ・ファーストドリームオーラ ・カスタムダメージバグ | 
| ゴスペル | 60 | ・HP+600 ・バトル中HPバグ ・カスタム中HPバグ ・ステータスバグ ・ココロウインドウバグ | 
| セレナード | 50 | ・B溜め撃ちでリフレクト ・チップ使用時にリカバリー ・HP−20% | 
| プロト | 55 | ・HP+100 ・ギガフォルダ+2 ・カスタム−3 | 
| フォルテGS | 59 | ・HP+300 ・チャージショットにHPバグ ・ステータスバグ | 
| デューオ | 70 | ・HP+40% ・フィガフォルダ+1 ・メガフォルダ+1 | 
| フォルテXX | 70 | ・HP+400 ・エアシューズ ・フロートシューズ ・ファーストバリア200 ・バトル中HPバグ | 
| ネビュラグレイ | 70 | ・B溜め撃ちでダークソード ・HP−30% ・バトル中HPバグ ・カスタム中HPバグ | 
| パパの 修正プログラム | 50 | ・バグストッパー | 
| 光 彩斗 | 80 | ・アタック×2 ・カスタム+3 ・ギガフォルダ+1 ・メガフォルダ+2 ・HP−50% | 
| フォルテクロス ロックマン (ブルース版) | 70 | ・フォルテクロスロックマンになる ・HP+200 ・スーパーアーマー ・トリプルバスター ・B溜め撃ちでシューティングスター ・メガフォルダ−2 | 
| フォルテクロス ロックマン (カーネル版) | 70 | ・フォルテクロスロックマンになる ・HP+20% ・フロートシューズ ・トリプルバスター ・B溜め撃ちでヘルズローリング ・メガフォルダ−2 | 
改造カード一覧【ロックマンエグゼ6】
改造カードPart1
| 改造カード | MB | 効果 | 
|---|---|---|
| キャノーダム | 10 | ・アタック+1 ・B溜め撃ちでメガキャノン ・HP−40 | 
| アモナキュール | 16 | ・HP+80 ・アクアボディ ・ファーストバブルラップ ・アタック−1 | 
| ゴルドベア | 18 | ・HP+140 ・アクアボディ ・B溜め撃ちでアイスキューブ ・移動時にパネルこおり | 
| ジーラ | 12 | ・アタック+3 ・フロートシューズをOFF ・エアシューズをOFF | 
| メガリア | 20 | ・エアシューズ ・チャージ+4 ・ファーストバリア100 ・HP−80 | 
| メテファイア | 20 | ・ファイアボディ ・Bでメテオ×1 ・端まで移動バグ | 
| キルプラント | 19 | ・ウッドボディ ・B溜め撃ちでクサムラシード ・エアシューズをOFF | 
| ダークシャドー | 6 | ・Bでソード ・B溜め撃ちでインビジブル ・ステータスガードをOFF | 
| ボンビートル | 11 | ・HP+100 ・Bでミニボム ・B溜め撃ちでチャージショート | 
| ヘビーアレイ | 15 | ・アタック+1 ・スーパーアーマー ・バスターの追加効果をOFF | 
| アゾマータ | 24 | ・ウッドボディ ・ステータスガード ・HP−20% ・B+⬅︎をOFF | 
| ジェライム | 12 | ・HP+30 ・アクアボディ ・B溜め撃ちでパネルスチール ・ノーマルゲージ | 
| ボルカノ | 10 | ・ファイアボディ ・チャージ+4 ・B溜め撃ちでブラックボム ・ココロウインドウバグ | 
| ナンバーズ | 17 | ・カスタム+1 ・ギガフォルダ+1 ・メガフォルダ+1 ・B溜め撃ちでチャージショット ・カスタム中HPバグ | 
| マグテクト | 15 | ・エレキボディ ・フロートシューズ ・チャージショットで左すいよせ ・HP−5% | 
| クーモス | 8 | ・HP+60 ・ウッドボディ ・移動時にパネルくさむら | 
| ボムボーイ | 14 | ・バスターで1マス右押し ・移動時のパネルバグを修正 ・端まで移動バグを修正 ・チャージショットの追加効果をOFF | 
| ウドノート | 13 | ・HP+90 ・ウッドボディ ・バスターでパネルくさむら ・ダメージ時異常発生バグを修正 | 
| ピカラー | 11 | ・HP+5% ・エレキボディ ・カスタムダメージバグを修正 ・アタック−1 | 
| エレオーガ | 16 | ・HP+50 ・エレキボディ ・ステータスバグを修正 ・ココロウインドウバグを修正 | 
| ダルスト | 12 | ・HP+130 ・ファイアボディ ・B溜め撃ちでヘルズバーナー ・バトル中HPバグ | 
| センボン | 11 | ・アクアボディ ・ラピッド+4 ・バスター空撃ちバグを修正 | 
| ヒトデスタ | 15 | ・アクアボディ ・チャージショットにバブル | 
| グラサン | 8 | ・B溜め撃ちでフラッシュボム ・スーパーアーマーをOFF | 
| カカジー | 14 | ・エレキボディ ・チップ使用時にリカバリー ・B溜め撃ちでドールサンダー ・バスター空撃ちバグ | 
| ゼロプレーン | 20 | ・エアシューズ ・フロートシューズ ・HP−10% | 
| レムゴン | 19 | ・HP+200 ・アンダーシャツ ・ダメージ時にHPバグ発生 | 
| アルマン | 12 | ・HP+5% ・チャージショットにブレイク ・チャージ−3 | 
| ヤカーン | 15 | ・B溜め撃ちでスプレッドガン ・B+⬅︎でシールド ・チップ使用時にリカバリー ・バトル中HPバグを修正 ・カスタムダメージバグ | 
| ツボリュウ | 20 | ・HP+180 ・メガフォルダ+1 ・B溜め撃ちでチャージショット ・ステータスバグ | 
| ナンバーマン | 35 | ・カスタム+3 ・ギガフォルダ+1 ・メガフォルダ+1 ・HP−20% | 
| アイスマン | 25 | ・HP+80 ・アクアボディ ・B溜め撃ちでアイスシード ・カスタム中HPバグを修正 ・スーパーアーマーをOFF | 
| スカルマン | 30 | ・HP+100 ・チャージショットにHPバグ ・バトル中HPバグ ・ステータスバグ | 
| シャドーマン | 38 | ・フロートシューズ ・B+⬅︎でカワリミ ・B溜め撃ちでロングソード ・HP−50 | 
