どーも皆さん、こんにちワイト!
ゲーム大好きワイト(@gameannaijo)です
今回は『戦場のフーガ』における協力必殺技について解説しています
協力必殺技についての理解を深め、ゲームを効率良く進めましょう
こんな疑問を解決できるよ!
・どんな協力必殺技がある?
・どの協力必殺技が強い?
・協力必殺技はどうやって発動するの?
おすすめの協力必殺技
ハンナ:ヒーリング系
サポートキャラ | 効果 |
---|---|
![]() ハンナ | 敵全体に攻撃 HPが回復 |
ハンナをサポートにした協力必殺技「ヒーリング◯◯」では、敵全体に攻撃しつつHPを回復できます
ハンナとの協力必殺技ゲージをMAXにしておき、ピンチになったら使いましょう
メイ:チア系
サポートキャラ | 効果 |
---|---|
![]() メイ | 敵全体に攻撃 仲間の協力必殺技ゲージが溜まる |
メイをサポートにした協力必殺技「チア◯◯」では、敵全体に攻撃しつつ仲間の協力必殺技ゲージを溜めることができます
ほかのペアの協力必殺技ゲージが溜まっていない時は、積極的に使いましょう
ソックス:スマート系
サポートキャラ | 効果 |
---|---|
![]() ソックス | 敵全体に攻撃 確率で炎上、煙幕、感電付与 |
ソックスをサポートにした協力必殺技「スマート◯◯」では、敵全体に攻撃しつつ確率で状態異常を付与できます
どれか1つでも付与できるとバトルを有利に進められるので、ボス戦など長期戦になりそうな場合は積極的に使いましょう
状態異常の効果
状態異常 | 効果 |
---|---|
炎上 | 行動後に持続ダメージ |
煙幕 | 命中率が下がる |
感電 | 行動が一定時間停止する |
協力必殺技の習得条件と発動方法
親愛レベル2で習得できる

協力必殺技は、キャラ同士の親愛レベル2で発生する絆イベントを見ると習得できます
親愛レベルはインターミッションでの会話で上げられるので、必殺技を覚えさせたいペアの親愛度は積極的に上げましょう
協力必殺技ゲージMAXで発動可能

協力必殺技は、ゲージが100%まで溜まると発動可能です
協力必殺技ゲージは、一緒の砲座に配置してると上がっていきます
メイの協力必殺技でゲージを溜められる
メイをサポートにした協力必殺技「チア◯◯」では、仲間の協力必殺技ゲージを溜められます
ボス前に一気に協力必殺技ゲージを溜めたい時などに活用しましょう
キャラ別協力必殺技一覧
マルトの協力必殺技
サポートキャラ | スキル | 効果 |
---|---|---|
![]() ハンナ | ヒーリングバースト | 敵全体に攻撃 HPが回復 |
![]() カイル | ピアスバースト | 敵全体に攻撃 確率で装甲ランクを下げる |
![]() ボロン | ヘビーバースト | 敵全体に攻撃 敵の行動を遅らせる |
![]() ソックス | スマートバースト | 敵全体に攻撃 確率で炎上、煙幕、感電付与 |
![]() メイ | チアバースト | 敵全体に攻撃 仲間の協力必殺技ゲージが溜まる |
![]() チック | ウィークバースト | 敵全体に攻撃 確率で虚弱付与 |
![]() ハック | パイロバースト | 敵全体に攻撃 確率で炎上付与 |
![]() シーナ | スピリットバースト | 敵全体に攻撃 SPが回復 |
![]() ジン | カーボンバースト | 敵全体に攻撃 確率で煙幕付与 |
![]() ワッパ | クレージーバースト | 敵全体に攻撃 ランダムで威力が変化 |
![]() ブリッツ | スパークバースト | 敵全体に攻撃 確率で感電付与 |
ハンナの協力必殺技
サポートキャラ | スキル | 効果 |
---|---|---|
![]() マルト | ブレイブショック | 敵全体に攻撃 攻撃の威力が上がる |
![]() カイル | ピアスショック | 敵全体に攻撃 確率で装甲ランクを下げる |
![]() ボロン | ヘビーショック | 敵全体に攻撃 敵の行動を遅らせる |
![]() ソックス | スマートショック | 敵全体に攻撃 確率で炎上、煙幕、感電付与 |
![]() メイ | チアショック | 敵全体に攻撃 仲間の協力必殺技ゲージが溜まる |
![]() チック | ウィークショック | 敵全体に攻撃 確率で虚弱付与 |
![]() ハック | パイロショック | 敵全体に攻撃 確率で炎上付与 |
![]() シーナ | スピリットショック | 敵全体に攻撃 SPが回復 |
![]() ジン | カーボンショック | 敵全体に攻撃 確率で煙幕付与 |
![]() ワッパ | クレージーショック | 敵全体に攻撃 ランダムで威力が変化 |
![]() ブリッツ | スパークショック | 敵全体に攻撃 確率で感電付与 |
カイルの協力必殺技
サポートキャラ | スキル | 効果 |
---|---|---|
![]() マルト | ブレイブストーム | 敵全体に攻撃 攻撃の威力が上がる |
![]() ハンナ | ヒーリングストーム | 敵全体に攻撃 HPが回復 |
![]() ボロン | ヘビーストーム | 敵全体に攻撃 敵の行動を遅らせる |
![]() ソックス | スマートストーム | 敵全体に攻撃 確率で炎上、煙幕、感電付与 |
![]() メイ | チアストーム | 敵全体に攻撃 仲間の協力必殺技ゲージが溜まる |
![]() チック | ウィークストーム | 敵全体に攻撃 確率で虚弱付与 |
![]() ハック | パイロストーム | 敵全体に攻撃 確率で炎上付与 |
![]() シーナ | スピリットストーム | 敵全体に攻撃 SPが回復 |
![]() ジン | カーボンストーム | 敵全体に攻撃 確率で煙幕付与 |
![]() ワッパ | クレージーストーム | 敵全体に攻撃 ランダムで威力が変化 |
![]() ブリッツ | スパークショック | 敵全体に攻撃 確率で感電付与 |
ボロンの協力必殺技
サポートキャラ | スキル | 効果 |
---|---|---|
![]() マルト | ブレイブバースト | 敵全体に攻撃 攻撃の威力が上がる |
![]() ハンナ | ヒーリングバースト | 敵全体に攻撃 HPが回復 |
![]() カイル | ピアスバースト | 敵全体に攻撃 確率で装甲ランクを下げる |
![]() ソックス | スマートバースト | 敵全体に攻撃 確率で炎上、煙幕、感電付与 |
![]() メイ | チアバースト | 敵全体に攻撃 仲間の協力必殺技ゲージが溜まる |
![]() チック | ウィークバースト | 敵全体に攻撃 確率で虚弱付与 |
![]() ハック | パイロバースト | 敵全体に攻撃 確率で炎上付与 |
![]() シーナ | スピリットバースト | 敵全体に攻撃 SPが回復 |
![]() ジン | カーボンバースト | 敵全体に攻撃 確率で煙幕付与 |
![]() ワッパ | クレージーバースト | 敵全体に攻撃 ランダムで威力が変化 |
![]() ブリッツ | スパークバースト | 敵全体に攻撃 確率で感電付与 |
ソックスの協力必殺技
サポートキャラ | スキル | 効果 |
---|---|---|
![]() マルト | ブレイブショック | 敵全体に攻撃 攻撃の威力が上がる |
![]() ハンナ | ヒーリングショック | 敵全体に攻撃 HPが回復 |
![]() カイル | ピアスショック | 敵全体に攻撃 確率で装甲ランクを下げる |
![]() ボロン | ヘビーショック | 敵全体に攻撃 敵の行動を遅らせる |
![]() メイ | チアショック | 敵全体に攻撃 仲間の協力必殺技ゲージが溜まる |
![]() チック | ウィークショック | 敵全体に攻撃 確率で虚弱付与 |
![]() ハック | パイロショック | 敵全体に攻撃 確率で炎上付与 |
![]() シーナ | スピリットショック | 敵全体に攻撃 SPが回復 |
![]() ジン | カーボンショック | 敵全体に攻撃 確率で煙幕付与 |
![]() ワッパ | クレージーショック | 敵全体に攻撃 ランダムで威力が変化 |
![]() ブリッツ | スパークショック | 敵全体に攻撃 確率で感電付与 |
メイの協力必殺技
サポートキャラ | スキル | 効果 |
---|---|---|
![]() マルト | ブレイブストーム | 敵全体に攻撃 攻撃の威力が上がる |
![]() ハンナ | ヒーリングストーム | 敵全体に攻撃 HPが回復 |
![]() カイル | ピアスストーム | 敵全体に攻撃 確率で装甲ランクを下げる |
![]() ボロン | ヘビーストーム | 敵全体に攻撃 敵の行動を遅らせる |
![]() ソックス | スマートストーム | 敵全体に攻撃 確率で炎上、煙幕、感電付与 |
![]() チック | ウィークストーム | 敵全体に攻撃 確率で虚弱付与 |
![]() ハック | パイロストーム | 敵全体に攻撃 確率で炎上付与 |
![]() シーナ | スピリットストーム | 敵全体に攻撃 SPが回復 |
![]() ジン | カーボンストーム | 敵全体に攻撃 確率で煙幕付与 |
![]() ワッパ | クレージーストーム | 敵全体に攻撃 ランダムで威力が変化 |
![]() ブリッツ | スパークストーム | 敵全体に攻撃 確率で感電付与 |
チックの協力必殺技
サポートキャラ | スキル | 効果 |
---|---|---|
![]() マルト | ブレイブショック | 敵全体に攻撃 攻撃の威力が上がる |
![]() ハンナ | ヒーリングショック | 敵全体に攻撃 HPが回復 |
![]() カイル | ピアスショック | 敵全体に攻撃 確率で装甲ランクを下げる |
![]() ボロン | ヘビーショック | 敵全体に攻撃 敵の行動を遅らせる |
![]() ソックス | スマートショック | 敵全体に攻撃 確率で炎上、煙幕、感電付与 |
![]() メイ | チアショック | 敵全体に攻撃 仲間の協力必殺技ゲージが溜まる |
![]() ハック | パイロショック | 敵全体に攻撃 確率で炎上付与 |
![]() シーナ | スピリットショック | 敵全体に攻撃 SPが回復 |
![]() ジン | カーボンショック | 敵全体に攻撃 確率で煙幕付与 |
![]() ワッパ | クレージーショック | 敵全体に攻撃 ランダムで威力が変化 |
![]() ブリッツ | スパークショック | 敵全体に攻撃 確率で感電付与 |
ハックの協力必殺技
サポートキャラ | スキル | 効果 |
---|---|---|
![]() マルト | ブレイブバースト | 敵全体に攻撃 攻撃の威力が上がる |
![]() ハンナ | ヒーリングバースト | 敵全体に攻撃 HPが回復 |
![]() カイル | ピアスバースト | 敵全体に攻撃 確率で装甲ランクを下げる |
![]() ボロン | ヘビーバースト | 敵全体に攻撃 敵の行動を遅らせる |
![]() ソックス | スマートバースト | 敵全体に攻撃 確率で炎上、煙幕、感電付与 |
![]() メイ | チアバースト | 敵全体に攻撃 仲間の協力必殺技ゲージが溜まる |
![]() チック | ウィークバースト | 敵全体に攻撃 確率で虚弱付与 |
![]() シーナ | スピリットバースト | 敵全体に攻撃 SPが回復 |
![]() ジン | カーボンバースト | 敵全体に攻撃 確率で煙幕付与 |
![]() ワッパ | クレージーバースト | 敵全体に攻撃 ランダムで威力が変化 |
![]() ブリッツ | スパークバースト | 敵全体に攻撃 確率で感電付与 |
シーナ
サポートキャラ | スキル | 効果 |
---|---|---|
![]() マルト | ブレイブストーム | 敵全体に攻撃 攻撃の威力が上がる |
![]() ハンナ | ヒーリングストーム | 敵全体に攻撃 HPが回復 |
![]() カイル | ピアスストーム | 敵全体に攻撃 確率で装甲ランクを下げる |
![]() ボロン | ヘビーストーム | 敵全体に攻撃 敵の行動を遅らせる |
![]() ソックス | スマートストーム | 敵全体に攻撃 確率で炎上、煙幕、感電付与 |
![]() メイ | チアストーム | 敵全体に攻撃 仲間の協力必殺技ゲージが溜まる |
![]() チック | ウィークストーム | 敵全体に攻撃 確率で虚弱付与 |
![]() ハック | パイロストーム | 敵全体に攻撃 確率で炎上付与 |
![]() ジン | カーボンストーム | 敵全体に攻撃 確率で煙幕付与 |
![]() ワッパ | クレージーストーム | 敵全体に攻撃 ランダムで威力が変化 |
![]() ブリッツ | スパークストーム | 敵全体に攻撃 確率で感電付与 |
ジン
サポートキャラ | スキル | 効果 |
---|---|---|
![]() マルト | ブレイブショック | 敵全体に攻撃 攻撃の威力が上がる |
![]() ハンナ | ヒーリングショック | 敵全体に攻撃 HPが回復 |
![]() カイル | ピアスショック | 敵全体に攻撃 確率で装甲ランクを下げる |
![]() ボロン | ヘビーショック | 敵全体に攻撃 敵の行動を遅らせる |
![]() ソックス | スマートショック | 敵全体に攻撃 確率で炎上、煙幕、感電付与 |
![]() メイ | チアショック | 敵全体に攻撃 仲間の協力必殺技ゲージが溜まる |
![]() チック | ウィークショック | 敵全体に攻撃 確率で虚弱付与 |
![]() ハック | パイロショック | 敵全体に攻撃 確率で炎上付与 |
![]() シーナ | スピリットショック | 敵全体に攻撃 SPが回復 |
![]() ワッパ | クレージーショック | 敵全体に攻撃 ランダムで威力が変化 |
![]() ブリッツ | スパークショック | 敵全体に攻撃 確率で感電付与 |
ワッパ
サポートキャラ | スキル | 効果 |
---|---|---|
![]() マルト | ブレイブバースト | 敵全体に攻撃 攻撃の威力が上がる |
![]() ハンナ | ヒーリングバースト | 敵全体に攻撃 HPが回復 |
![]() カイル | ピアスバースト | 敵全体に攻撃 確率で装甲ランクを下げる |
![]() ボロン | ヘビーバースト | 敵全体に攻撃 敵の行動を遅らせる |
![]() ソックス | スマートバースト | 敵全体に攻撃 確率で炎上、煙幕、感電付与 |
![]() メイ | チアバースト | 敵全体に攻撃 仲間の協力必殺技ゲージが溜まる |
![]() チック | ウィークバースト | 敵全体に攻撃 確率で虚弱付与 |
![]() ハック | パイロバースト | 敵全体に攻撃 確率で炎上付与 |
![]() シーナ | スピリットバースト | 敵全体に攻撃 SPが回復 |
![]() ジン | カーボンバースト | 敵全体に攻撃 確率で煙幕付与 |
![]() ブリッツ | スパークバースト | 敵全体に攻撃 確率で感電付与 |
ブリッツ
サポートキャラ | スキル | 効果 |
---|---|---|
![]() マルト | ブレイブストーム | 敵全体に攻撃 攻撃の威力が上がる |
![]() ハンナ | ヒーリングストーム | 敵全体に攻撃 HPが回復 |
![]() カイル | ピアスストーム | 敵全体に攻撃 確率で装甲ランクを下げる |
![]() ボロン | ヘビーストーム | 敵全体に攻撃 敵の行動を遅らせる |
![]() ソックス | スマートストーム | 敵全体に攻撃 確率で炎上、煙幕、感電付与 |
![]() メイ | チアストーム | 敵全体に攻撃 仲間の協力必殺技ゲージが溜まる |
![]() チック | ウィークストーム | 敵全体に攻撃 確率で虚弱付与 |
![]() ハック | パイロストーム | 敵全体に攻撃 確率で炎上付与 |
![]() シーナ | シーナストーム | 敵全体に攻撃 SPが回復 |
![]() ジン | カーボンストーム | 敵全体に攻撃 確率で煙幕付与 |
![]() ワッパ | クレージーストーム | 敵全体に攻撃 ランダムで威力が変化 |
効果別協力必殺技一覧
ブレイブ系
サポートキャラ | 効果 |
---|---|
![]() マルト | 敵全体に攻撃 攻撃の威力が上がる |
ヒーリング系
サポートキャラ | 効果 |
---|---|
![]() ハンナ | 敵全体に攻撃 HPが回復 |
ピアス系
サポートキャラ | 効果 |
---|---|
![]() カイル | 敵全体に攻撃 確率で装甲ランクを下げる |
ヘビー系
サポートキャラ | 効果 |
---|---|
![]() ボロン | 敵全体に攻撃 敵の行動を遅らせる |
スマート系
サポートキャラ | 効果 |
---|---|
![]() ソックス | 敵全体に攻撃 確率で炎上、煙幕、感電付与 |
チア系
サポートキャラ | 効果 |
---|---|
![]() メイ | 敵全体に攻撃 仲間の協力必殺技ゲージが溜まる |
ウィーク系
サポートキャラ | 効果 |
---|---|
![]() チック | 敵全体に攻撃 確率で虚弱付与 |
パイロ系
サポートキャラ | 効果 |
---|---|
![]() | 敵全体に攻撃 確率で炎上付与 |
スピリット系
サポートキャラ | 効果 |
---|---|
![]() シーナ | 敵全体に攻撃 SPが回復 |
カーボン系
サポートキャラ | 効果 |
---|---|
![]() ジン | 敵全体に攻撃 確率で煙幕付与 |
クレージー系
サポートキャラ | 効果 |
---|---|
![]() ワッパ | 敵全体に攻撃 ランダムで威力が変化 |
スパーク系
サポートキャラ | 効果 |
---|---|
![]() ブリッツ | 敵全体に攻撃 確率で感電付与 |
コメント