©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
どーも皆さん、こんにちワイト!
ゲーム大好きワイト(@gameannaijo)です
今回は、『太閤立志伝5DX』の城データを掲載しています
城のデータが見たい方は参考にしてください!
▶︎太閤立志伝5攻略まとめ
城データ一覧
※日輪の章における城データを掲載しております
東北地方
| 城 | 国 | 立地 | 規模 |
|---|
| 勝山 | 蝦夷 | 港 | 中 |
| 大浦 | 陸奥 | 平 | 中 |
| 八戸 | 陸奥 | 港 | 小 |
| 三戸 | 陸中 | 山 | 中 |
| 九戸 | 陸中 | 山 | 小 |
| 不来方 | 陸中 | 山 | 大 |
| 高水寺 | 陸中 | 山 | 中 |
| 湊 | 羽後 | 港 | 小 |
| 檜山 | 羽後 | 山 | 中 |
| 角館 | 羽後 | 山 | 小 |
| 横手 | 羽後 | 山 | 中 |
| 岩手山 | 陸前 | 山 | 小 |
| 寺池 | 陸前 | 平 | 小 |
| 名生 | 陸前 | 山 | 小 |
| 仙台 | 陸前 | 平 | 中 |
| 白石 | 陸前 | 平 | 小 |
| 山形 | 羽前 | 山 | 大 |
| 鮭延 | 羽前 | 山 | 小 |
| 尾浦 | 羽前 | 平 | 小 |
| 米沢 | 羽前 | 山 | 大 |
| 黒川 | 岩代 | 山 | 中 |
| 二本松 | 岩代 | 山 | 小 |
| 須賀川 | 岩代 | 山 | 小 |
| 小高 | 岩代 | 港 | 中 |
関東地方
| 城 | 国 | 立地 | 規模 |
|---|
| 太田 | 常陸 | 平 | 中 |
| 水戸 | 常陸 | 平 | 大 |
| 土浦 | 常陸 | 平 | 中 |
| 小田 | 常陸 | 平 | 小 |
| 宇都宮 | 下野 | 平 | 中 |
| 唐沢山 | 下野 | 平 | 小 |
| 小山 | 下野 | 平 | 小 |
| 鳥山 | 下野 | 山 | 小 |
| 厩橋 | 上野 | 平 | 大 |
| 沼田 | 上野 | 山 | 小 |
| 館林 | 上野 | 平 | 中 |
| 箕輪 | 上野 | 山 | 中 |
| 勝浦 | 上総・安房 | 港 | 小 |
| 久留里 | 上総・安房 | 山 | 中 |
| 稲村 | 上総・安房 | 港 | 中 |
| 佐倉 | 下総 | 平 | 小 |
| 結城 | 下総 | 平 | 中 |
| 江戸 | 武蔵 | – | – |
| 岩槻 | 武蔵 | 平 | 小 |
| 河越 | 武蔵 | 平 | 小 |
| 忍 | 武蔵 | 平 | 中 |
| 八王子 | 武蔵 | 山 | 小 |
| 小田原 | 相模・伊豆 | – | – |
| 玉縄 | 相模・伊豆 | 平 | 中 |
| 韮山 | 相模・伊豆 | 山 | 小 |
北陸地方
| 城 | 国 | 立地 | 規模 |
|---|
| 春日山 | 越後 | 山 | 大 |
| 新発田 | 越後 | 平 | 中 |
| 本庄 | 越後 | 平 | 小 |
| 板尾 | 越後 | 平 | 中 |
| 冨山 | 越中 | 平 | 中 |
| 魚津 | 越中 | 港 | 小 |
| 七尾 | 能登 | 平 | 大 |
| 尾山 | 加賀 | 平 | 大 |
| 小松 | 加賀 | 港 | 小 |
| 大聖寺 | 加賀 | 平 | 小 |
| 一乗谷 | 越前 | 山 | 大 |
| 北ノ庄 | 越前 | 平 | 中 |
| 金ヶ崎 | 越前 | 山 | 小 |
甲信地方
| 城 | 国 | 立地 | 規模 |
|---|
| 戸石 | 北信濃 | 山 | 中 |
| 海津 | 北信濃 | 山 | 中 |
| 飯山 | 北信濃 | 山 | 中 |
| 小諸 | 北信濃 | 山 | 小 |
| 高遠 | 南信濃 | 山 | 中 |
| 木曽福島 | 南信濃 | 山 | 中 |
| 飯田 | 南信濃 | 山 | 小 |
| 躑躅ヶ崎館 | 甲斐 | 山 | 大 |
| 岩殿 | 甲斐 | 山 | 中 |
| 下山 | 甲斐 | 山 | 小 |
| 松倉 | 飛騨 | 山 | 中 |
東海地方
| 城 | 国 | 立地 | 規模 |
|---|
| 駿符 | 駿河 | 平 | 大 |
| 興国寺 | 駿河 | 平 | 中 |
| 曳馬(浜松) | 遠江 | 港 | 大 |
| 二保 | 遠江 | 平 | 小 |
| 高天神 | 遠江 | 平 | 小 |
| 岡崎 | 三河 | 平 | 中 |
| 長篠 | 三河 | 山 | 小 |
| 吉田 | 三河 | 平 | 中 |
| 清洲 | 尾張 | 平 | 中 |
| 鳴海 | 尾張 | 平 | 中 |
| 小牧山 | 尾張 | 平 | 中 |
| 那古野 | 尾張 | 平 | 中 |
| 稲葉山 | 美濃 | 平 | 大 |
| 墨俣 | 美濃 | 平 | 小 |
| 大垣 | 美濃 | 平 | 中 |
| 岩村 | 美濃 | 山 | 小 |
| 曽根 | 美濃 | 山 | re_tanuki/ヘイス等オ |
| 安濃津 | 伊勢・志摩 | 港 | 中 |
| 大河内 | 伊勢・志摩 | 山 | 中 |
| 長島 | 伊勢・志摩 | 港 | 中 |
| 鳥羽 | 伊勢・志摩 | 平 | 中 |
近畿地方
| 城 | 国 | 立地 | 規模 |
|---|
| 小谷 | 北近江 | 山 | 中 |
| 佐和山 | 北近江 | 平 | 小 |
| 今浜 | 北近江 | 平 | 小 |
| 観音寺 | 南近江 | 平 | 大 |
| 坂本 | 南近江 | 平 | 中 |
| 日野 | 南近江 | 山 | 小 |
| 勝龍寺 | 山城 | 平 | 小 |
| 二条 | 山城 | – | – |
| 丹波亀山 | 丹波 | 山 | 小 |
| 八上 | 丹波 | 山 | 大 |
| 福知山 | 丹波 | 山 | 小 |
| 宮津 | 丹後・若挟 | 山 | 小 |
| 多聞山 | 大和・伊賀 | 山 | 中 |
| 信貴山 | 大和・伊賀 | 山 | 中 |
| 大和郡山 | 大和・伊賀 | 山 | 中 |
| 伊賀上野 | 大和・伊賀 | 山 | 小 |
| 岸和田 | 河内・和泉 | 港 | 小 |
| 飯盛 | 河内・和泉 | 平 | 大 |
| 高屋 | 河内・和泉 | 平 | 中 |
| 石山本願寺 | 摂津 | 港 | 巨 |
| 茶川 | 摂津 | 平 | 中 |
| 有岡 | 摂津 | 平 | 中 |
| 雑賀 | 紀伊 | 港 | 中 |
| 新宮 | 紀伊 | 港 | 小 |
中国地方
| 城 | 国 | 規模 | 立地 |
|---|
| 出石 | 但馬 | 平 | 小 |
| 鳥取 | 因幡・伯耆 | 平 | 大 |
| 羽衣石 | 因幡・伯耆 | 平 | 小 |
| 月山富田 | 出雲 | 山 | 大 |
| 三刀屋 | 出雲 | 山 | 小 |
| 白鹿 | 出雲 | 港 | 中 |
| 益田 | 石見 | 平 | 小 |
| 山吹 | 石見 | 山 | 中 |
| 山口 | 周防・長門 | 平 | 中 |
| 且山 | 周防・長門 | 港 | 小 |
| 置塩 | 播磨 | 山 | 中 |
| 御着(姫路) | 播磨 | 平 | 大 |
| 三木 | 播磨 | 平 | 大 |
| 上月 | 播磨 | 山 | 中 |
| 三星 | 美作 | 山 | 小 |
| 岡山 | 備前 | 平 | 中 |
| 砥石山 | 備前 | 港 | 小 |
| 天神山 | 備前 | 山 | 中 |
| 備中松山 | 備中 | 山 | 中 |
| 備中高松 | 備中 | 平 | 中 |
| 三原 | 備後 | 港 | 中 |
| 甲山 | 備後 | 山 | 小 |
| 吉田郡山 | 安芸 | 山 | 大 |
| 佐藤銀山 | 安芸 | 山 | 中 |
| 桜尾 | 安芸 | 平 | 小 |
四国地方
| 城 | 国 | 立地 | 規模 |
|---|
| 十河 | 讃岐 | 平 | 小 |
| 天霧 | 讃岐 | 港 | 小 |
| 湯築 | 伊予 | 港 | 中 |
| 川之江 | 伊予 | 港 | 小 |
| 宇和島 | 伊予 | 港 | 小 |
| 撫養 | 阿波・淡路 | 港 | 小 |
| 勝瑞 | 阿波・淡路 | 平 | 大 |
| 洲本 | 阿波・淡路 | 港 | 小 |
| 白地 | 阿波・淡路 | 山 | 中 |
| 岡豊 | 土佐 | 平 | 大 |
| 安芸 | 土佐 | 港 | 中 |
| 中村 | 土佐 | 港 | 中 |
九州地方
| 城 | 国 | 立地 | 規模 |
|---|
| 金石 | 筑前・対馬 | 港 | 小 |
| 立花山 | 筑前・対馬 | 港 | 小 |
| 岩屋 | 筑前・対馬 | 平 | 小 |
| 柳川 | 筑後 | 港 | 中 |
| 久留米 | 筑後 | 平 | 小 |
| 佐嘉 | 肥前 | 港 | 大 |
| 大村 | 肥前 | 港 | 小 |
| 平戸 | 肥前 | 港 | 中 |
| 日野江 | 肥前 | 港 | 中 |
| 城井谷 | 豊前 | 平 | 小 |
| 小倉 | 豊前 | 港 | 中 |
| 府内 | 豊後 | 港 | 大 |
| 岡 | 豊後 | 山 | 小 |
| 佐伯 | 豊後 | 平 | 小 |
| 岩尾 | 肥後 | 山 | 小 |
| 隅本 | 肥後 | 平 | 中 |
| 人吉 | 肥後 | 山 | 小 |
| 八代 | 肥後 | 平 | 中 |
| 都於郡 | 日向 | 平 | 中 |
| 飫肥 | 日向 | 平 | 小 |
| 県 | 日向 | 港 | 小 |
| 大隈高山 | 大隈 | 港 | 小 |
| 加治木 | 大隈 | 港 | 中 |
| 内 | 薩摩 | 平 | 大 |
| 出水 | 薩摩 | 港 | 小 |
忍びの里データ一覧
| 忍びの里 | 国 | 規模 |
|---|
| 黒脛巾 | 陸前 | 中 |
| 羽黒 | 羽前 | 中 |
| 風魔 | 相模・伊豆 | 大 |
| 戸隠 | 北信濃 | 小 |
| 透波 | 甲斐 | 中 |
| 伊賀 | 大和・伊賀 | 大 |
| 軒猿 | 越後 | 中 |
| 甲賀 | 南近江 | 大 |
| 根来 | 紀伊 | 中 |
| 外聞 | 安芸 | 中 |
| 鉢屋 | 出雲 | 小 |
| 山くぐり | 薩摩 | 中 |
水軍砦データ一覧
| 水軍砦 | 国 | 規模 |
|---|
| 十三湊 | 羽後 | 中 |
| 石巻 | 陸前 | 小 |
| 柏崎 | 越後 | 小 |
| 岡本 | 上総・安房 | 大 |
| 三崎 | 相模・伊豆 | 大 |
| 清水 | 駿河 | 中 |
| 舞鶴 | 丹後・若挟 | 中 |
| 鳥羽 | 伊勢・志摩 | 大 |
| 洲本 | 阿波・淡路 | 中 |
| 美保関 | 出雲 | 中 |
| 塩飽 | 讃岐 | 中 |
| 三島 | 伊予 | 大 |
| 十市 | 土佐 | 中 |
| 一尺屋 | 豊後 | 中 |
| 江川 | 肥前 | 大 |
| 坊津 | 薩摩 | 中 |
コメント