©2022 Hotta Studio / a Perfect World company / Proxima Beta Pte. Ltd All rights reserved.
どーも皆さん、こんにちワイト!
ゲーム大好きワイト(@gameannaijo)です
今回は、『幻塔(タワーオブファンタジー)』の料理について解説しています
新レシピを発見したい方は参考にしてください!
こんな疑問や悩みを解決できるよ!
- 料理開発はどうやるの?
- どの料理がおすすめ?
- レシピが知りたい
料理開発のやり方
- 料理ポイントへ行く
- 「開発する」を選ぶ
- 作りたい料理の食材を入れる
- 料理が成功するとレシピ発見!
特定の食材を入れて作成するとレシピ発見

料理開発では、特定の食材を入れて成功すると新しいレシピを獲得できます
食材の個数は関係ないですが、なるべく成功率100%に近い状態で行うのが良いでしょう
レシピを発見すると、以後「料理」から作成できるようになります。また、図鑑をアンロックすると煙水晶も入手可能です
失敗すると「ごった煮シチュー」
料理自体に失敗したり食材が間違っていたりすると、「ごった煮シチュー」などの失敗料理ができます
効果が非常に低いので、なるべく失敗しないようにしましょう
おすすめ料理
料理 | 食材 | 効果 |
---|---|---|
オラムジュース | ・亡霊キノコ ・ミルク ・炭酸水 | スタミナ300ptとHP12%+3300回復 |
トマトタマゴ炒め | ・トゲトマト ・鳥の卵 | 満腹度7ptとHP12%+3300pt回復。 |
ホダ貝の水煮 | ・ホダ貝 ・レタス | 満腹度10ptとHP15%+20000回復 |
カニの姿蒸し | ・ワタリガニ ・レタス | 満腹度10ptとHPが15%+20,000pt回復。 |
ウニの茶碗蒸し | ・ウニ ・鳥の卵 | 満腹度10ptとHPが15%+20,000pt回復。 |
料理レシピ一覧
焙培
料理 | 食材 | 効果 |
---|---|---|
トマトと玉子のパスタ | ・トゲトマト ・ホミカ麦 ・鳥類の卵 | 満腹度10pt回復と 炎攻撃1%+45アップ(900秒間) |
フルーツケーキ | ・イチゴ ・ホミカ麦 ・落果 ・鳥類の卵 | 満腹度10ptとHP15%+20000回復 |
赤麦パン | ・ジミカ麦 | 満腹度16pt回復 |
わらび餅 | ・ワラビ ・ジミカ麦 | 満腹度10ptとHP16%+34000回復 |
料理
料理 | 食材 | 効果 |
---|---|---|
オートミール | ・ホミカ麦 ・ミルク | 満腹度14pt回復 |
クリスピーチキンバーガー | ・ホミカ麦 ・鳥類の肉 ・レタス | 満腹度7ptとHP12%+3300回復 |
スパイシーバーガー | ・ホミカ麦 ・もも肉 ・レタス | 満腹度10pt回復と 物理攻撃1%+45アップ(900秒間) |
玉子チャーハン | ・米 ・鳥類の卵 | 満腹度14pt回復 |
カニの姿蒸し | ・ワタリガニ ・レタス | 満腹度10ptとHP15%+20000回復 |
簡単パワーサラダ | ・ブロッコリー ・トゲトマト ・レタス ・鳥類の卵 ・ドレッシング | 満腹度10pt回復と 物理耐性10%+170アップ(900秒間) |
フレッシュサラダ | ・レタス ・ドレッシング | 満腹度5ptとHP10%+1500回復 |
蒸し巻貝 | ・カク巻貝 ・レタス | 満腹度7ptとHP12%+3300回復 |
ウニの茶碗蒸し | ・ウニ ・鳥類の卵 | 満腹度10ptとHP15%+20000回復 |
肉じゃが | ・サツマイモ ・獣肉 | 満腹度14pt回復 |
フライドポテト | ・サツマイモ ・ドレッシング | 満腹度14pt回復 |
野菜サラダ | ・落果 ・トゲトマト ・レタス ・ドレッシング | 満腹度7ptとHP12%+3300回復 |
ブロッコリー炒め | ・ブロッコリー | 満腹度14pt回復 |
肉まん | ・ホミカ麦 ・獣肉 | 満腹度14pt回復 |
グリルチキン | ・もも肉 | スタミナ500ptとHP15%+20000回復 |
バルーンフルーツサラダ | ・バルーンフルーツ ・トゲトマト ・ドレッシング | 満腹度10ptとHP16%+34000回復 |
ステーキ | ・引き締まった獣肉 | 満腹度20pt回復と 雷耐性15%+675アップ(1200秒間) |
スープ
料理 | 食材 | 効果 |
---|---|---|
海鮮スープ | ・カク巻貝 ・ホダ貝 ・レタス | 満腹度10ptと 凍結攻撃1%+45アップ(900秒間) |
キノコスープ | ・フクロタケ ・レタス | 満腹度7ptとHP12%+3300回復 |
ホダ貝の水煮 | ・ホダ貝 ・レタス | 満腹度10ptとHP15%+20000回復 |
魚のキノコ炒め | ・フクロタケ ・シルバーパーチ | 満腹度7ptとHP12%+3300回復 |
クロズコケスープ | ・クロズコケ ・レタス | |
ワラビスープ | ・ワラビ ・レタス | 満腹度10ptとHP16%+34000回復 |
海ガニのスープ | ・ヤドカリ ・フクロタケケ | 満腹度10ptと 炎耐性+10%+290(900秒間) |
飲み物
料理 | 食材 | 効果 |
---|---|---|
氷イチゴソーダ | ・イチゴ ・ハチミツ ・炭酸水 | 満腹度10pt回復と 炎耐性10%+170アップ(900秒間) |
雷雲ブルーベリーソーダ | ・ブルーベリーの小缶 ・ハチミツ ・炭酸水 | 満腹度10pt回復と 雷耐性10%+170アップ(900秒間) |
ハニーフルーツドリンク | ・落果 ・ハチミツ ・炭酸水 | スタミナ300ptとHP12%+3300回復 |
オラムジュース | ・亡霊キノコ ・ミルク ・炭酸水 | スタミナ300ptとHP12%+3300回復 |
ザクロジュース | ・発酵ザクロ ・ハチミツ ・炭酸水 | スタミナ600ptとHP16%+34000回復 |
ドラゴンフルーツ茶 | ・ドラゴンフルーツ ・ハチミツ | 満腹度10pt回復と 炎攻撃1%+80アップ(900秒間) |
料理はどこでできる?
各地の料理ポイントでできる

料理は、フィールドの各地にある料理ポイント(鍋)でできます
マップに鍋アイコンで表示されているので、確認してみましょう
コメント