©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.
どーも皆さん、こんにちワイト!
ゲーム大好きワイト(@gameannaijo)です
今回は、『アーマードコア6』のステータス(スペック)について解説しています
ステータスの意味が分からない方は参考にしてください!
各種ステータス一覧
※パーツによってステータスは異なります
手武器のステータス
ステータス | 効果 |
---|---|
攻撃力 | 敵にダメージを与える性能。 与ダメージに影響。 |
衝撃力 | 敵にACS負荷を与える性能。 スタッガーのさせやすさに影響。 |
衝撃残留 | 敵にACS負荷を残す性能。 スタッガーのさせやすさに影響。 |
爆発範囲 | 発生する爆発の大きさ。 |
攻撃時発熱 | 攻撃に伴う発熱量。 オーバーヒートのしやすさに影響。 |
チャージ攻撃力 | チャージ攻撃で敵にダメージを与える性能。 チャージ時の与ダメージに影響。 |
チャージ衝撃力 | チャージ攻撃で敵にACS負荷を与える性能。 チャージ時のスタッガーのさせやすさに影響。 |
チャージ衝撃残留 | チャージ攻撃で敵にACS負荷を残す性能。 チャージ時のスタッガーのさせやすさに影響。 |
チャージ攻撃時発熱 | チャージ攻撃に伴う発熱量。 チャージ時のオーバーヒートのしやすさに影響。 |
直撃補正 | スタッガー状態の敵を攻撃した際のダメージ倍率。 |
PA干渉 | 敵のパルス防壁に対する干渉力。 パルスアーマー/シールドの削りやすさに影響。 |
射撃反動 | 射撃で発生する反動。 |
性能保証射程 | 跳弾が発生せず攻撃力が保証される距離。 |
有効射程 | 攻撃が有効となりえる距離。 |
連射性能 | 弾丸の連射速度。 1秒間に発射できる弾数。 |
チャージEN負荷 | チャージ中にかかるEN負荷。 |
チャージ時間 | チャージ完了までにかかる時間 |
チャージ消費弾数 | チャージ攻撃で消費する弾数。 |
マガジン弾数 | マガジンに装填されている弾数 |
総弾数 | 発射できる弾丸の総数。 |
リロード時間 | リロード発生から完了までにかかる時間。 |
冷却性能 | 武器を冷却し発熱量を低下させる速度。 |
弾単価 | 1発あたりの弾薬の価格。 |
重量 | パーツの重量 |
EN負荷 | パーツのEN負荷 |
肩武器のステータス
ステータス | 意味 |
---|---|
攻撃力 | 敵にダメージを与える性能。 与ダメージに影響。 |
衝撃力 | 敵にACS負荷を与える性能。 スタッガーのさせやすさに影響。 |
衝撃残留 | 敵にACS負荷を残す性能。 スタッガーのさせやすさに影響。 |
爆発範囲 | 発生する爆発の大きさ。 |
攻撃時発熱 | 攻撃に伴う発熱量。 オーバーヒートのしやすさに影響。 |
直撃補正 | スタッガー状態の敵を攻撃した際のダメージ倍率。 |
誘導性能 | ミサイルなどの誘導弾の追尾性能。 |
有効射程 | 攻撃が有効となりえる距離。 |
誘導ロック時間 | ミサイルなど誘導弾の ロックオンが完了するまでの時間。 |
最大ロック数 | ミサイルなど誘導弾がロックオンできる最大数。 2以上であればマルチロックが可能。 |
総弾数 | 発射できる弾丸の総数。 |
リロード時間 | リロード発生から完了までにかかる時間。 |
弾単価 | 1発あたりの弾薬の価格。 |
攻撃軽減 | 通常ガードで受けるダメージを軽減する性能。 |
衝撃軽減 | 通常ガードで受けるACS負荷を軽減する性能。 |
IG攻撃軽減 | イニシャルガードで受けるダメージを軽減する性能。 |
IG衝撃軽減 | イニシャルガードで受けるACS負荷を軽減する性能。 |
IG継続時間 | イニシャルガードの判定時間。 |
展開時発熱 | シールド展開に伴う発熱量。 オーバーヒートのしやすさに影響。 |
展開範囲 | シールドが攻撃を防ぐ範囲。 |
冷却性能 | シールドを冷却し発熱量を低下させる速度。 |
重量 | パーツの重量 |
EN負荷 | パーツのEN負荷 |
ヘッドのステータス
ステータス | 意味 |
---|---|
AP | パーツの耐久性能。体力に影響。 |
耐弾防御 | 実弾属性のダメージに対する防御性能。 |
耐EN防御 | EN属性のダメージに対する防御性能。 |
耐爆防御 | 爆発/燃焼属性のダメージに対する防御性能。 |
姿勢安定性能 | ACSの負荷限界。 スタッガーの発生しにくさに影響。 |
システム復元性能 | システム異常を検知して復元する性能。 システム異常の発生しにくさに影響。 |
スキャン距離 | スキャンで敵やパーツコンテナを検出できる距離。 |
スキャン持続時間 | スキャンで敵やパーツコンテナを検出した際の持続時間。 |
重量 | パーツの重量 |
EN負荷 | パーツのEN負荷 |
コアのステータス
ステータス | 意味 |
---|---|
AP | パーツの耐久性能。体力に影響。 |
耐弾防御 | 実弾属性のダメージに対する防御性能。 |
耐EN防御 | EN属性のダメージに対する防御性能。 |
耐爆防御 | 爆発/燃焼属性のダメージに対する防御性能。 |
姿勢安定性能 | ACSの負荷限界。 スタッガーの発生しにくさに影響。 |
ブースタ効率補正 | ブースタのEN効率に対する補正。 クイックブーストの消費EN量に影響。 |
ジェネレータ出力補正 | ジェネレータのEN出力に対する補正。 最終出力に影響。 |
ジェネレータ供給補正 | ジェネレータのEN供給性能に対する補正。 EN消費アクション後の供給再開時間に影響。 |
重量 | パーツの重量 |
EN負荷 | パーツのEN負荷 |
アームのステータス
ステータス | 意味 |
---|---|
AP | パーツの耐久性能。体力に影響。 |
耐弾防御 | 実弾属性のダメージに対する防御性能。 |
耐EN防御 | EN属性のダメージに対する防御性能。 |
耐爆防御 | 爆発/燃焼属性のダメージに対する防御性能。 |
腕部積載上限 | 腕部の安定駆動が保証される上限重量。 超過による照準追従性能/反動制御低下の 発生しづらさに影響。 |
反動制御 | 射撃反動を吸収する性能。 射撃精度低下の発生しづらさに影響。 |
射撃武器適性 | 射撃武器の使用に対する適性。 射撃武器の照準追従性能に影響。 |
近接武器適性 | 近接武器の使用に対する適性。 近接武器の攻撃力に影響。 |
重量 | パーツの重量 |
EN負荷 | パーツのEN負荷 |
レッグのステータス
ステータス | 意味 |
---|---|
AP | パーツの耐久性能。体力に影響。 |
耐弾防御 | 実弾属性のダメージに対する防御性能。 |
耐EN防御 | EN属性のダメージに対する防御性能。 |
耐爆防御 | 爆発/燃焼属性のダメージに対する防御性能。 |
姿勢安定性能 | ACSの負荷限界。 スタッガーの発生しにくさに影響。 |
積載上限 | 脚部が支えられる上限重量。 重量パーツをどれくらい搭載できるかに影響。 |
水平跳躍性能 | 水平方向の跳躍性能。 地上クイックブーストの初速の速さに影響。 |
垂直跳躍性能 | 垂直方向の跳躍性能。 地上ジャンプの到達高度に影響。 |
走行性能 | ブーストOFF走行の速度性能。 |
高速走行性能 | ブーストON走行の速度性能。 |
推力 | ブースト移動の推力。 移動速度に影響。 |
上昇推力 | ブースト上昇の推力。 上昇の速度に影響。 |
上昇消費EN | ブースト上昇で消費するEN。 |
QB推力 | クイックブーストの初動推力。 クイックブーストの動き出しの速さに影響。 |
QB噴射時間 | クイックブーストの噴射時間。 クイックブーストの移動距離の大きさに影響。 |
QB消費EN | クイックブーストで消費するEN。 |
QBリロード時間 | クイックブーストのリロード時間。 どれくらい小刻みに連続発動できるかに影響。 |
QBリロード保証重量 | クイックブーストのリロード時間が保証される重量。 重量機体の性能低下しにくさに影響。 |
AB推力 | アサルトブーストの推力。 アサルトブーストの移動速度に影響。 |
AB消費EN | アサルトブーストで消費するEN。 |
重量 | パーツの重量 |
EN負荷 | パーツのEN負荷 |
ブースターのステータス
ステータス | 意味 |
---|---|
推力 | ブースト移動の推力。 移動速度に影響。 |
上昇推力 | ブースト上昇の推力。 上昇の速度に影響。 |
上昇消費EN | ブースト上昇で消費するEN。 |
QB推力 | クイックブーストの初動推力。 クイックブーストの動き出しの速さに影響。 |
QB噴射時間 | クイックブーストの噴射時間。 クイックブーストの移動距離の大きさに影響。 |
QB消費EN | クイックブーストで消費するEN。 |
QBリロード時間 | クイックブーストのリロード時間。 どれくらい小刻みに連続発動できるかに影響。 |
QBリロード保証重量 | クイックブーストのリロード時間が保証される重量。 重量機体の性能低下しにくさに影響。 |
AB推力 | アサルトブーストの推力。 アサルトブーストの移動速度に影響。 |
AB消費EN | アサルトブーストで消費するEN。 |
近接攻撃推力 | 近接攻撃で敵を追尾する際の推力。 |
近接攻撃消費EN | 近接武器の使用に伴う移動で消費するEN。 |
重量 | パーツの重量 |
EN負荷 | パーツのEN負荷 |
FCSのステータス
ステータス | 意味 |
---|---|
近距離アシスト適性 | 近距離での照準アシスト適性。 130m以内の近距離での照準に合いやすさ。 |
中距離アシスト適性 | 中距離での照準アシスト適性。 130〜260m以内の中距離での照準に合いやすさ。 |
遠距離アシスト適性 | 遠距離での照準アシスト適性。 260m圏外の遠距離での照準に合いやすさ。 |
ミサイルロック補正 | ミサイルなどの誘導弾のロックオン完了時間に かかる補正値。 ロックオン完了までの時間に影響。 |
マルチロック補正 | ミサイルなどの誘導弾のマルチロック完了時間に かかる補正値。 ロックオン完了までの時間に影響。 |
重量 | パーツの重量 |
EN負荷 | パーツのEN負荷 |
ジェネレーターのステータス
ステータス | 意味 |
---|---|
EN容量 | 使用できるENの総量。 |
EN補充性能 | ジェネレータがEN補充を開始する 立ち上がりの良さ。 EN消費アクション後の回復再開の早さに影響。 |
供給復元性能 | ジェネレータのEN供給が停止した際の復元性能。 EN全消費からの回復再開の早さに影響。 |
復元時補充EN | ジェネレータのEN供給が復元した際に補充されるEN |
EN射撃武器適性 | EN射撃武器への出力伝達効率。 EN武器の攻撃力やチャージ完了にかかる時間に影響。 |
重量 | |
EN出力 | ジェネレータのEN出力。 高負荷パーツをどれくらい搭載できるかに影響。 余裕があるほどEN回復が早くなる。 |
ACスペックのステータス
ステータス | 意味 |
---|---|
AP | 機体の耐久性能。体力に影響。 全フレームパーツを合計した値。 |
耐弾防御 | 実弾属性のダメージに対する防御性能。 全フレームパーツを合計した値。 |
耐EN防御 | EN属性のダメージに対する防御性能。 全フレームパーツを合計した値。 |
耐爆防御 | 爆発/燃焼属性のダメージに対する防御性能。 全フレームパーツを合計した値。 |
姿勢安定性能 | ACSの負荷限界。 スタッガーの発生しにくさに影響。 全フレームパーツを合計した値。 |
安定回復補正 | ACS負荷処理性能。機体の総重量が軽さ。 残留した衝撃の回復の速さに影響。 |
照準追従性能 | ロックオン時の照準追従性能。 動いている敵への射撃の当てやすさ。 腕部の射撃武器適性が影響。 |
ブースト速度 | ブースト移動の最高速度。 ブースタの推力と機体の総重量の軽さが影響。 |
QB速度 | クイックブーストの初速性能。 ブースタのQB推力と機体の総重量の軽さが影響。 |
QB消費EN | クイックブーストで消費するEN。 ブースタの消費ENとコアのブースタ効率補正が影響。 |
QBリロード時間 | クイックブーストのリロード時間。 どれくらい小刻みに連続発動できるか。 ブースタのQBリロード保証重量と、 機体の総重量の軽さが影響。 |
EN容量 | 使用できるENの総量。 |
EN供給効率 | ENが機体に供給される際の速度効率。 EN回復の速さ。 ジェネレータのEN出力と、 機体のEN負荷合計の低さが影響。 |
EN補充遅延 | ENの補充に伴う遅延時間。 EN消費アクション後の回復遅延の短さ。 ジェネレータのEN補充性能とコアの供給補正が影響。 |
総重量 | 全パーツの重量の合計値。 機体の移動速度に影響。 |
腕部積載合計 | 両手武器の重量の合計値。 |
腕部積載上限 | 腕部の安定駆動が保証される上限重量。 超過による照準追従性能/反動制御低下の 発生しづらさに影響。 |
積載合計 | 脚部を除いた全パーツの重量合計。 |
積載上限 | 脚部が支えられる上限重量。 重量パーツをどれくらい搭載できるかに影響。 |
EN負荷合計 | 全パーツのEN負荷の合計値 |
EN出力 | 機体のEN出力。 ジェネレータのEN出力とコアの出力補正が影響。 |
積載状況 | 積載上限に対する積載重量の割合。 原則として上限を超えると出撃できない。 |
腕部積載状況 | 腕部積載上限に対する両手武器重量の割合。 上限を超えると照準追従性能や反動制御が低下。 |
EN負荷状況 | EN出力に対するEN負荷の割合。 上限を超えると出撃できない。 |
どのステータスを重視すべき?
パーツ | 重要ステータス |
---|---|
武器 | ・攻撃力 ・衝撃力 ・連射性能 ・総弾数 ・重量 ・EN負荷 |
HEAD | ・AP ・姿勢安定性能 ・重量 ・EN負荷 |
CORE | ・AP ・姿勢安定性能 ・ジェネレータ出力補正 ・重量 ・EN負荷 |
ARMS | ・AP ・腕部積載上限 ・射撃武器適性 ・重量 ・EN負荷 |
LEGS | ・AP ・姿勢安定性能 ・積載上限 ・重量 ・EN負荷 |
BOOSTER | ・推力 ・上昇推力 ・QB推力 ・重量 ・EN負荷 |
FSC | ・近距離アシスト適性 ・中距離アシスト適性 ・遠距離アシスト適性 ・重量 ・EN負荷 |
GENERATOR | ・EN容量 ・EN補充性能 ・供給復元性能 ・重量 ・EN出力 |
AC SPEC | ・AP ・防御性能 ・姿勢安定性能 ・ブースト速度 ・積載状況 ・EN負荷状況 |
まずは詳細を開かずに決めよう
最初のうちは、ステータスの詳細を開かずにパーツを決めてOKです
重要なステータスは画面下に記載されているので、そこだけ見れば問題ありません
慣れてきたら、詳細を見て細かい調整をすると良いでしょう
コメント