© Nintendo
どーも皆さん、こんにちワイト!
ゲーム大好きワイト(@gameannaijo)です
今回は、『スプラトゥーン3』の表彰について解説しています
表彰の意味や条件が知りたい方は参考にしてください!
表彰の種類と意味一覧
金表彰
表彰 | 意味 |
---|---|
ホーム塗り No.1 | 自陣での塗りポイントが1番多い |
アウェイ塗り No.1 | 敵陣での塗りポイントが1番多い |
塗りポイント No.1 | 塗りポイントが1番多い |
バトル No.1 | キル数が1番多い? |
トドメ数 No.1 | トドメを刺した回数が1番多い |
味方のジャンプ先 No.1 | スーパージャンプ先に指定された回数が1番多い |
注目された時間 No.1 | 敵に狙われた時間が1番長い |
アシスト数 No.1 | アシストの回数が1番多い |
銀表彰
表彰 | 意味 |
---|---|
ホーム塗り No.2 | 自陣での塗りポイントが2番目に多い |
アウェイ塗り No.2 | 敵陣での塗りポイントが2番目に多い |
塗りポイント No.2 | 塗りポイントが2番目に多い |
ホーム防衛 No.1 | 自陣でのキル数が1番多い? |
耐えたダメージ No.1 | 倒されずに受けたダメージが1番多い |
インク消費量 No.1 | インクの消費量が1番多い |
移動距離 No.1 | 移動した距離が1番長い |
バトル No.2 | キル数が2番目に多い? |
トドメ数 No.2 | トドメを刺した回数が2番目に多い |
味方のジャンプ先 No.2 | スーパージャンプ先に指定された回数が2番目に多い |
注目された時間 No.2 | 敵から狙われた時間が2番目に長い |
ファーストスプラット | 1番最初にキルをした |
カニタンク No.1 | カニタンクの使用回数が1番多い |
グレートバリア No.1 | グレートバリアの使用回数が1番多い |
ショクワンダー No.1 | ショクワンダーの使用回数が1番多い |
エナジースタンド No.1 | エナジースタンドの使用回数が1番多い |
ホップソナー No.1 | ホップソナーの使用回数が1番多い |
サメライド No.1 | サメライドの使用回数が1番多い |
メガホンレーザー5.1ch No.1 | メガホンレーザー5.1chの使用回数が1番多い |
ウルトラショット No.1 | ウルトラショットの使用回数が1番多い |
キューインキ No.1 | キューインキの使用回数が1番多い |
トリプルトルネード No.1 | トリプルトルネードの使用回数が1番多い |
ウルトラハンコ No.1 | ウルトラハンコの使用回数が1番多い |
ナイスダマ No.1 | ナイスダマの使用回数が1番多い |
ジェットパック No.1 | ジェットパックの使用回数が1番多い |
マルチミサイル No.1 | マルチミサイルの使用回数が1番多い |
アメフラシ No.1 | アメフラシの使用回数が1番多い |
表彰されるメリット
バンカラマッチのウデマエポイントが増える
バンカラマッチ(ガチマッチ)チャレンジの場合、表彰されると獲得ウデマエポイントが増えます
金表彰で+5pt、銀表彰で+1ptなので、なるべく多くの金表彰を得られるように立ち回りましょう
表彰だけでも最大15pt獲得できるので、敗北したとしてもマイナスを抑えられます
コメント